
[FENYX] Caballería Acorazada Fénix

Resurgimos de nuestras cenizas...más fuertes.
WN8
1144
Recent WN8
1038
WR
49.05%
Recent WR
2118.35%
WN8X
1092
Commander: jptanke
Created by: SothAlaitoc (10.4.2014 20:43:51)
Members: 99
Clan activity
196
Ø Battles played recently
19451
Recent battles
38224
Ø Battles Description
El Fénix muere para renacer con toda su gloria.
Somos un clan en el que prima la amistad. Los únicos requisitos son: tener al menos un tanque Tier 8 y el compromiso de conseguir un Tier 10, hablar castellano y utilizar "SIEMPRE" el "DISCORD".
Si quieres divertirte jugando, somos tu clan...
Si no tienes aun los requisitos, pide entrar a nuestro segundo clan F3NYX, hasta que puedas pasar al primero.
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 1144 |
Active players rWN8: | 854 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| REROLL Prototype_945 | 0 | 0 | 2076 | 56.27% | 1439 | 11339 | 0 | 203 | 659 | Private | 1.12.2019 |
| BIXAER | 405 | 13 | 1807 | 51.92% | 1573 | 8734 | 22 | 22 | 660 | Private | 17.10.2021 |
| jsm1960 | 0 | 0 | 757 | 0.0% | 0 | 43485 | -1703 | 0 | 0 | C.Officer | 25.8.2016 |
| meleroman | 0 | 0 | 797 | 47.25% | 803 | 36360 | 0 | 399 | 453 | J.Officer | 10.4.2014 |
| jesusito7998 | 0 | 0 | 1626 | 50.68% | 1979 | 19776 | 9 | 631 | 557 | J.Officer | 11.4.2014 |
| elmalahierba | 0 | 0 | 913 | 47.65% | 941 | 41998 | 41 | 582 | 478 | J.Officer | 11.6.2015 |
| Tarsi0 | 0 | 0 | 824 | 47.27% | 900 | 42104 | 0 | 625 | 425 | J.Officer | 12.11.2015 |
| K0L0XUX | 917 | 1068 | 963 | 48.47% | 832 | 89230 | 13 | 720 | 590 | J.Officer | 28.3.2020 |
| Argente | 0 | 0 | 1210 | 50.57% | 1171 | 48954 | 7 | 2915 | 447 | Private | 2.4.2020 |
| Petr0nas | 0 | 0 | 1842 | 53.18% | 1880 | 48586 | 146 | 610 | 587 | Private | 12.1.2023 |
| Ruice | 0 | 0 | 1338 | 50.3% | 1211 | 39716 | 8 | 67 | 625 | J.Officer | 11.4.2014 |
| hecsaima | 1626 | 199 | 862 | 48.14% | 1299 | 12155 | 32 | 35 | 339 | Private | 22.2.2024 |
| raydiablo | 844 | 310 | 1058 | 47.99% | 1136 | 35813 | 0 | 12 | 506 | Private | 28.7.2019 |
| candelira | 0 | 0 | 1725 | 51.64% | 1666 | 90934 | 445 | 2856 | 700 | P.Officer | 10.6.2015 |
| Legio_Septima | 107 | 2 | 1623 | 52.48% | 1477 | 51532 | 17 | 775 | 680 | J.Officer | 5.5.2016 |
| ramboloco | 1324 | 256 | 1551 | 51.66% | 1503 | 31057 | 155 | 1132 | 518 | C.Officer | 16.7.2022 |
| Epsylon_82 | 851 | 352 | 1051 | 49.89% | 981 | 23131 | 64 | 195 | 515 | J.Officer | 4.10.2019 |
| gabrix1418 | 0 | 0 | 845 | 48.75% | 0 | 5694 | 0 | 0 | 400 | Private | 4.2.2024 |
| hielosol | 0 | 0 | 821 | 46.33% | 787 | 64804 | 456 | 1104 | 554 | P.Officer | 17.8.2014 |
| BEGOLAMANCA | 0 | 0 | 489 | 43.77% | 572 | 26953 | 0 | 2054 | 437 | J.Officer | 27.10.2014 |
| RACA57 | 533 | 439 | 508 | 47.2% | 398 | 39821 | 17 | 499 | 378 | P.Officer | 20.9.2015 |
| rinzler_32 | 0 | 0 | 1298 | 50.32% | 1336 | 11180 | 0 | 11 | 580 | Private | 11.12.2023 |
| VICCON | 0 | 0 | 1241 | 49.6% | 1225 | 82573 | 34 | 932 | 511 | Private | 5.4.2025 |
| joseevidal | 0 | 0 | 712 | 46.55% | 622 | 81496 | 124 | 2166 | 512 | J.Officer | 8.10.2016 |
| ace29th | 0 | 0 | 1163 | 0.0% | 0 | 60048 | -544 | 0 | 0 | J.Officer | 9.7.2019 |
| GENERAL_PECK | 1336 | 343 | 1546 | 50.43% | 1460 | 36713 | 204 | 807 | 688 | C.Officer | 13.1.2019 |
| Gabri911 | 0 | 0 | 1238 | 49.23% | 1473 | 20650 | 0 | 150 | 626 | Private | 22.6.2024 |
| ChivoZ | 0 | 0 | 972 | 48.89% | 681 | 29957 | 594 | 2813 | 434 | Private | 24.7.2024 |
| elduke_1 | 563 | 1076 | 668 | 45.09% | 417 | 7993 | 11 | 20 | 514 | Private | 17.1.2025 |
| CarlitosMagnitos | 0 | 0 | 995 | 47.69% | 1078 | 24310 | 3 | 624 | 471 | J.Officer | 8.9.2016 |
| ultranumb | 0 | 0 | 1737 | 53.07% | 1753 | 45167 | 25 | 347 | 581 | Private | 4.6.2014 |
| truki_2014 | 0 | 15 | 737 | 45.43% | 737 | 38999 | 110 | 458 | 554 | J.Officer | 13.6.2015 |
| eseguiri | 1302 | 1778 | 1918 | 51.7% | 1890 | 79827 | 9 | 1074 | 698 | Private | 22.3.2025 |
| pepe_trueno7 | 0 | 0 | 1249 | 0.0% | 0 | 104766 | -370 | 0 | 0 | P.Officer | 29.5.2018 |
| cristianDuran97 | 1945 | 605 | 1605 | 50.74% | 1778 | 10232 | 58 | 58 | 732 | Private | 12.3.2024 |
| axtury | 0 | 0 | 577 | 45.47% | 809 | 26259 | 0 | 353 | 377 | J.Officer | 30.12.2014 |
| jolego | 0 | 0 | 1306 | 0.0% | 0 | 5925 | -14 | 0 | 0 | Private | 18.1.2025 |
| Kaibak | 0 | 0 | 686 | 43.83% | 779 | 16620 | 34 | 1951 | 511 | C.Officer | 11.12.2018 |
| pablotx | 669 | 92 | 1266 | 48.04% | 1453 | 9254 | 0 | 0 | 634 | Recruit | 12.10.2024 |
| bushido81 | 863 | 1209 | 1248 | 49.84% | 1116 | 21309 | 0 | 234 | 642 | Private | 9.3.2025 |
| nairik | 562 | 1 | 907 | 47.65% | 1340 | 28399 | 0 | 1824 | 395 | J.Officer | 10.4.2014 |
| oscargimly | 1408 | 369 | 1115 | 50.27% | 1009 | 57737 | 57 | 669 | 564 | Spy | 10.6.2015 |
| JA_MAR | 0 | 0 | 1048 | 48.1% | 866 | 91028 | 290 | 2718 | 482 | P.Officer | 8.6.2016 |
| evaksw | 0 | 0 | 765 | 45.15% | 943 | 28476 | 0 | 269 | 436 | Private | 21.7.2019 |
| montalvillo | 0 | 0 | 989 | 48.58% | 970 | 49132 | 17 | 873 | 504 | J.Officer | 12.6.2016 |
| MurdererShadow | 0 | 0 | 1352 | 49.74% | 1553 | 39609 | 0 | 95 | 539 | J.Officer | 5.7.2019 |
| Lonsdalita | 835 | 1822 | 1197 | 49.1% | 1178 | 109907 | 507 | 1195 | 622 | C.Officer | 22.9.2018 |
| pabloroller1996 | 0 | 0 | 1246 | 0.0% | 0 | 9449 | 0 | 0 | 0 | Private | 17.3.2024 |
| alem1418 | 312 | 10 | 747 | 47.5% | 782 | 20051 | 0 | 0 | 327 | Private | 3.2.2024 |
| baljala | 592 | 198 | 803 | 47.86% | 727 | 37542 | 93 | 489 | 531 | P.Officer | 20.9.2018 |
| cazur | 0 | 0 | 969 | 0.0% | 0 | 60323 | -1996 | 0 | 0 | J.Officer | 10.4.2014 |
| OLENTZERO | 0 | 0 | 503 | 44.74% | 472 | 25805 | 0 | 251 | 371 | Private | 25.10.2020 |
| emyzgz | 0 | 0 | 1126 | 47.61% | 1205 | 16660 | 8 | 69 | 568 | Private | 29.11.2024 |
| AlfonsoJEGA | 0 | 0 | 1275 | 50.54% | 1519 | 12228 | 83 | 92 | 445 | C.Officer | 3.6.2024 |
| Caballero_Clavel | 622 | 20 | 1690 | 54.41% | 1406 | 47860 | 10 | 278 | 597 | C.Officer | 11.12.2018 |
| marfeg | 282 | 16 | 564 | 45.03% | 568 | 31504 | 193 | 860 | 486 | J.Officer | 11.4.2014 |
| novat813 | 216 | 22 | 770 | 48.26% | 595 | 14333 | 0 | 326 | 455 | Private | 13.6.2022 |
| pinta77 | 1139 | 592 | 995 | 49.58% | 871 | 21238 | 51 | 70 | 438 | Private | 19.5.2022 |
| Eustarestos | 130 | 1 | 964 | 47.8% | 930 | 19940 | 0 | 818 | 530 | Private | 27.12.2024 |
| ALBERMAIDEN | 5905 | 269 | 1539 | 52.01% | 1614 | 83524 | 1299 | 4626 | 543 | Private | 16.2.2023 |
| vyrus1985 | 791 | 173 | 949 | 46.7% | 1121 | 26938 | 0 | 1027 | 426 | Private | 21.2.2020 |
| majelago | 535 | 316 | 791 | 45.0% | 709 | 40307 | 29 | 668 | 496 | J.Officer | 10.4.2014 |
| Steelers_Tank | 1487 | 503 | 1631 | 52.34% | 1384 | 7918 | 47 | 47 | 601 | C.Officer | 22.8.2022 |
| Fotominuto | 283 | 1026 | 336 | 44.83% | 205 | 23513 | 21 | 462 | 304 | Recruit | 26.3.2025 |
| SkillNascimento | 0 | 0 | 2083 | 53.89% | 2270 | 44010 | 2 | 353 | 674 | C.Officer | 3.11.2014 |
| Leviatan01 | 0 | 0 | 855 | 47.1% | 733 | 67764 | 91 | 360 | 491 | P.Officer | 20.9.2018 |
| alcaylo | 182 | 43 | 497 | 46.15% | 387 | 33574 | 27 | 437 | 416 | J.Officer | 21.9.2015 |
| wolf_lobo | 1311 | 536 | 1113 | 50.34% | 963 | 9343 | 0 | 0 | 445 | Private | 2.12.2023 |
| crisostomus | 1271 | 383 | 1264 | 50.81% | 1164 | 54425 | 0 | 469 | 587 | J.Officer | 10.6.2015 |
| ANIQUILADOR78 | 0 | 0 | 1063 | 0.0% | 0 | 13307 | -180 | 0 | 0 | Private | 5.10.2018 |
| tizona7 | 515 | 36 | 1478 | 50.93% | 1559 | 69754 | 756 | 3776 | 613 | P.Officer | 15.8.2022 |
| LoNcHo | 1833 | 530 | 1565 | 52.83% | 1516 | 56586 | 15 | 565 | 601 | Private | 31.12.2018 |
| duduvk | 0 | 0 | 1106 | 49.31% | 891 | 17953 | 0 | 602 | 505 | Private | 3.1.2023 |
| xShermanD | 0 | 0 | 863 | 48.21% | 876 | 13500 | 0 | 112 | 360 | Private | 10.1.2024 |
| Pepicoerdegrana | 280 | 46 | 793 | 46.02% | 746 | 107966 | 139 | 2012 | 483 | J.Officer | 22.6.2016 |
| Bizarro73 | 0 | 0 | 2033 | 56.08% | 1671 | 22700 | 67 | 67 | 685 | Private | 15.11.2023 |
| JvvReyesD | 185 | 77 | 813 | 48.71% | 0 | 739 | 0 | 0 | 571 | Recruit | 10.4.2025 |
| Dragona_Audaz | 0 | 0 | 1110 | 50.91% | 922 | 33166 | 91 | 3302 | 432 | Officer | 31.7.2016 |
| Manmaster | 1056 | 341 | 1056 | 49.8% | 1020 | 87441 | 7 | 889 | 394 | J.Officer | 8.8.2016 |
| jptanke | 740 | 761 | 1235 | 49.17% | 1214 | 77458 | 737 | 3203 | 623 | Commander | 10.4.2014 |
| Elgrande19 | 0 | 0 | 602 | 45.05% | 703 | 15030 | 7 | 1136 | 462 | Private | 25.12.2024 |
| yugo265 | 0 | 0 | 1279 | 50.97% | 1266 | 11421 | 71 | 486 | 460 | Private | 12.3.2023 |
| Panzer098 | 789 | 1 | 1663 | 51.82% | 2091 | 18415 | 116 | 116 | 611 | P.Officer | 24.12.2020 |
| Ghoserk | 580 | 847 | 643 | 47.08% | 612 | 45342 | 23 | 293 | 384 | Private | 20.1.2020 |
| alphacosmos | 746 | 331 | 651 | 45.65% | 628 | 6361 | 122 | 122 | 453 | Private | 26.4.2024 |
| templariocruzado | 521 | 73 | 1225 | 49.47% | 1253 | 73847 | 2 | 1605 | 556 | J.Officer | 24.5.2018 |
| thewitcher17 | 395 | 38 | 1130 | 51.71% | 770 | 3630 | 3 | 3 | 513 | Private | 30.11.2022 |
| SothAlaitoc | 444 | 114 | 961 | 48.6% | 787 | 22761 | 286 | 343 | 563 | J.Officer | 3.12.2020 |
| capitanellf | 0 | 0 | 881 | 47.91% | 922 | 86329 | 1 | 912 | 411 | Private | 25.1.2024 |
| Saint_noire | 982 | 384 | 864 | 48.83% | 814 | 57469 | 80 | 957 | 390 | J.Officer | 9.6.2016 |
| Montesgatos | 1162 | 1174 | 721 | 47.63% | 720 | 8744 | 0 | 10 | 409 | Recruit | 28.1.2025 |
| boya11 | 0 | 0 | 660 | 47.15% | 735 | 9521 | 0 | 90 | 341 | Private | 1.6.2022 |
| Sargento_YO | 0 | 0 | 1730 | 53.89% | 1348 | 28541 | 0 | 1178 | 454 | J.Officer | 9.3.2017 |
| _0nIy_ln_ThE_MlddLe | 0 | 0 | 1339 | 51.09% | 1278 | 35552 | 0 | 264 | 531 | J.Officer | 20.9.2018 |
| icebearke | 948 | 218 | 1243 | 49.72% | 1323 | 41056 | 316 | 1004 | 600 | P.Officer | 1.10.2022 |
| TX_74 | 0 | 0 | 684 | 46.84% | 830 | 30364 | 0 | 585 | 487 | Private | 19.9.2022 |
| LAMBRETTAS | 1324 | 423 | 1285 | 49.93% | 748 | 39980 | 103 | 982 | 611 | J.Officer | 2.3.2020 |
| bebesenda | 0 | 0 | 1353 | 50.02% | 1323 | 41002 | 0 | 1392 | 611 | Recruit | 31.3.2025 |
| oscarbanchy | 0 | 0 | 1402 | 0.0% | 0 | 70261 | -3195 | 0 | 0 | Private | 12.11.2022 |
Advert