
[S-E-L] Sötét Erők Légiója

Minden lövedéket úgy kezeld, mintha az utolsó lenne!
WN8
1151
Recent WN8
1107
WR
48.46%
Recent WR
48.55%
WN8X
1190
Commander: Kazmatag
Created by: YourAverageKiwi (13.4.2014 13:38:49)
Members: 51
Clan activity
135
Ø Battles played recently
6912
Recent battles
19614
Ø Battles Description
Mi vagyunk a Sötét Erők Légiója - (S-E-L)
Követelmények: Tier 6-8-10 tankokkal kell rendelkezned, nem mi vagyunk a wot mappák hősei de a közösségünk a topp 10-ben benne van!
Ha szeretnél egy vidám csapat tagja lenni csatlakozz hozzánk, harcoljunk együtt a nagy vasak ellen.
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 1335 |
Active players rWN8: | 1477 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| Pofozomajom | 189 | 95 | 477 | 44.26% | 577 | 2248 | 69 | 69 | 447 | Private | 30.7.2024 |
| TheFirstWarrior | 0 | 0 | 1046 | 49.05% | 1136 | 6418 | 0 | 29 | 362 | Reservist | 19.12.2016 |
| smisi83 | 1865 | 145 | 1193 | 47.99% | 1476 | 27076 | 48 | 1610 | 520 | Private | 23.1.2023 |
| _tankcsapda22_ | 839 | 12 | 1465 | 49.55% | 1837 | 29988 | 359 | 1466 | 618 | J.Officer | 24.1.2024 |
| FelvidekiStreamer | 0 | 0 | 147 | 56.25% | 0 | 16 | 0 | 0 | 223 | J.Officer | 28.12.2023 |
| DarkVenom7 | 0 | 0 | 1855 | 51.26% | 1726 | 2214 | 12 | 12 | 849 | C.Officer | 9.5.2024 |
| jokelocke | 41 | 3 | 1369 | 49.54% | 1676 | 18963 | 104 | 382 | 582 | J.Officer | 1.1.2023 |
| BobMarlye | 711 | 655 | 721 | 45.8% | 683 | 83550 | 78 | 3157 | 516 | Spy | 9.12.2016 |
| Hazudos00 | 0 | 0 | 1965 | 56.82% | 0 | 44 | 0 | 0 | 450 | J.Officer | 18.9.2023 |
| Tur4n85_ | 0 | 0 | 856 | 47.96% | 741 | 16112 | 43 | 234 | 512 | J.Officer | 1.9.2024 |
| intense_Zoran_667 | 0 | 0 | 314 | 45.93% | 0 | 1193 | 192 | 202 | 363 | Reservist | 5.12.2021 |
| Sirdax | 2148 | 319 | 1961 | 54.03% | 2085 | 28721 | 56 | 2178 | 654 | C.Officer | 2.1.2023 |
| Vajdasag_Sirki | 2080 | 880 | 2080 | 53.72% | 1935 | 78894 | 839 | 1776 | 780 | Officer | 13.2.2021 |
| kriszti89 | 0 | 0 | 583 | 46.9% | 0 | 4017 | 30 | 30 | 327 | Private | 31.7.2021 |
| nitromi | 601 | 55 | 895 | 48.76% | 1068 | 19526 | 110 | 252 | 394 | J.Officer | 22.1.2021 |
| Thascrem | 0 | 0 | 842 | 50.34% | 0 | 145 | 0 | 0 | 580 | Recruit | 27.1.2025 |
| szunyag1980 | 1560 | 535 | 1262 | 49.3% | 1290 | 38455 | 195 | 1274 | 495 | J.Officer | 24.1.2019 |
| Rick_schutter | 0 | 0 | 126 | 44.55% | 0 | 2238 | 0 | 36 | 225 | Spy | 19.4.2014 |
| Szil_rd_Szirmai | 287 | 109 | 331 | 44.68% | 0 | 564 | 0 | 0 | 314 | J.Officer | 20.9.2022 |
| KAN_KUTYA | 657 | 288 | 1006 | 47.36% | 996 | 54502 | 1524 | 2800 | 537 | Officer | 9.2.2023 |
| KnoRR_16 | 0 | 0 | 980 | 47.96% | 1307 | 24108 | 71 | 545 | 487 | C.Officer | 20.1.2024 |
| Legenda_28 | 322 | 6 | 499 | 45.29% | 389 | 8723 | 0 | 10 | 376 | Private | 21.8.2023 |
| Combat_Mower | 938 | 69 | 2062 | 53.98% | 1934 | 7210 | 416 | 467 | 795 | C.Officer | 1.10.2024 |
| deutschland666 | 184 | 1049 | 213 | 43.77% | 85 | 26405 | 0 | 0 | 290 | J.Officer | 20.11.2023 |
| DEVID_BOGDAN | 130 | 3 | 469 | 43.26% | 503 | 5486 | 0 | 21 | 449 | Recruit | 2.7.2024 |
| akos_hullay | 199 | 8 | 1092 | 48.19% | 1122 | 16141 | 1658 | 1877 | 507 | C.Officer | 10.9.2024 |
| VastagMacskafarok | 0 | 0 | 1302 | 47.89% | 1255 | 22396 | 183 | 593 | 682 | Officer | 9.2.2023 |
| strong_Jason_496 | 324 | 37 | 557 | 46.52% | 0 | 1782 | 0 | 0 | 399 | J.Officer | 10.6.2023 |
| muki544321 | 532 | 20 | 1291 | 49.15% | 1616 | 21690 | 71 | 566 | 516 | Quartermaster | 30.8.2017 |
| FrenkyHun | 1211 | 253 | 1082 | 49.18% | 1027 | 42039 | 402 | 1023 | 606 | Spy | 24.1.2019 |
| Kazmatag | 1239 | 393 | 938 | 46.48% | 956 | 66479 | 609 | 1614 | 516 | Commander | 13.4.2014 |
| edivad_tanker | 0 | 0 | 1089 | 48.81% | 1287 | 17571 | 29 | 800 | 426 | Spy | 7.9.2019 |
| Levimix12345 | 0 | 0 | 859 | 47.64% | 1052 | 5487 | 0 | 21 | 493 | Recruit | 16.1.2025 |
| Zsoca82 | 0 | 0 | 1243 | 47.96% | 1401 | 50896 | 536 | 1120 | 493 | Quartermaster | 24.12.2021 |
| varga1221 | 1241 | 107 | 885 | 49.31% | 0 | 2036 | 2 | 2 | 416 | P.Officer | 3.8.2016 |
| sirkanyur | 935 | 53 | 2190 | 54.04% | 1958 | 5746 | 0 | 0 | 785 | P.Officer | 15.3.2021 |
| Peti_205 | 0 | 0 | 1218 | 50.33% | 1162 | 15170 | 0 | 227 | 411 | Reservist | 20.2.2016 |
| csampa007 | 2718 | 189 | 1367 | 50.67% | 1572 | 19080 | 382 | 457 | 618 | J.Officer | 14.1.2021 |
| zoli9613 | 0 | 0 | 1216 | 49.78% | 1416 | 13596 | 0 | 380 | 447 | Reservist | 30.5.2019 |
| ultracicus | 2643 | 292 | 1130 | 48.0% | 1296 | 37346 | 216 | 689 | 530 | Quartermaster | 27.2.2016 |
| Istvan_Tapai | 0 | 0 | 464 | 41.67% | 0 | 12 | 0 | 0 | 230 | Reservist | 15.1.2021 |
| Lordpec | 0 | 0 | 1378 | 51.34% | 1529 | 21904 | 0 | 1129 | 635 | C.Officer | 5.12.2022 |
| PRowika | 299 | 65 | 650 | 45.79% | 548 | 21881 | 298 | 533 | 449 | Recruiter | 20.4.2017 |
| _Ausrotter_ | 625 | 455 | 921 | 48.15% | 841 | 20857 | 541 | 550 | 636 | J.Officer | 19.6.2023 |
| YourAverageKiwi | 85 | 8 | 767 | 46.43% | 872 | 18765 | 56 | 316 | 507 | Officer | 13.4.2014 |
| kenci85 | 0 | 0 | 871 | 47.98% | 826 | 21752 | 88 | 431 | 398 | J.Officer | 5.1.2023 |
| KANKUTYA_1 | 809 | 633 | 693 | 44.94% | 776 | 6834 | 353 | 353 | 570 | J.Officer | 15.1.2021 |
| vargajanika | 1063 | 129 | 1207 | 49.3% | 1155 | 47373 | 730 | 1617 | 595 | Officer | 15.2.2016 |
| tomyboy002 | 925 | 34 | 1425 | 50.76% | 1970 | 14010 | 49 | 237 | 582 | J.Officer | 1.1.2023 |
| minoszi | 0 | 0 | 68 | 47.16% | 0 | 723 | 0 | 0 | 177 | J.Officer | 1.11.2024 |
| xXtToToHUNXx | 277 | 13 | 507 | 45.8% | 541 | 1939 | 2 | 2 | 375 | J.Officer | 27.8.2024 |
Advert