
[MUSTA] MUSTAFAR

"Grasz przeciwko 29 wrogom, z czego do 15 można strzelać... "
WN8
1614
Recent WN8
1634
WR
50.96%
Recent WR
27562.49%
WN8X
1492
Commander: DarthVADER40
Created by: F3ARMENOT (22.2.2021 8:45:23)
Members: 68
Clan activity
157
Ø Battles played recently
10704
Recent battles
27396
Ø Battles Description
Dla randomowych graczy, którzy grają randomsy. Rekrutacja otwarta
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 1495 |
Active players rWN8: | 1358 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| EatherFast | 2678 | 154 | 1652 | 50.6% | 2163 | 10294 | 0 | 2 | 616 | Recruit | 14.10.2024 |
| hutasking | 1169 | 13 | 2218 | 57.74% | 2041 | 2189 | 0 | 0 | 825 | C.Officer | 17.3.2023 |
| wwwwww34 | 0 | 0 | 1311 | 50.67% | 1506 | 27917 | 0 | 10 | 566 | Recruit | 28.11.2022 |
| DarthVADER32 | 0 | 0 | 1631 | 0.0% | 0 | 56743 | -4615 | 0 | 0 | C.Officer | 23.9.2023 |
| Kapitan_kielbasa_gunner | 0 | 0 | 1128 | 0.0% | 0 | 5793 | 0 | 0 | 0 | Private | 30.10.2023 |
| kuba_1000_147 | 2848 | 486 | 2468 | 56.03% | 2587 | 19028 | 0 | 21 | 876 | Recruiter | 30.8.2023 |
| MegabajtRW | 778 | 0 | 1556 | 51.63% | 1595 | 31252 | 0 | 632 | 626 | P.Officer | 23.10.2021 |
| Nobody159 | 428 | 15 | 1121 | 49.15% | 1076 | 8993 | 21 | 149 | 468 | Recruit | 22.3.2025 |
| maruniu69 | 1477 | 1323 | 1190 | 50.13% | 1361 | 49350 | 0 | 0 | 531 | Recruit | 4.12.2024 |
| skrzypekwielki | 0 | 0 | 1024 | 50.47% | 0 | 20795 | 0 | 92 | 351 | Recruiter | 24.2.2022 |
| KaPee_8 | 0 | 0 | 974 | 0.0% | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0 | Recruit | 21.3.2025 |
| belza | 0 | 0 | 1713 | 0.0% | 0 | 62537 | -872 | 0 | 0 | Recruit | 29.1.2022 |
| 200dawid200 | 47 | 2 | 606 | 44.8% | 0 | 2047 | 0 | 36 | 279 | Recruiter | 20.11.2021 |
| raszpla_warrior | 2187 | 1093 | 1769 | 51.33% | 1716 | 31684 | 0 | 0 | 798 | C.Officer | 15.4.2021 |
| adamjasiu | 1740 | 671 | 1499 | 50.76% | 1397 | 78821 | 0 | 158 | 558 | C.Officer | 22.2.2021 |
| mierzwik1974 | 0 | 0 | 1111 | 49.09% | 1320 | 15968 | 10 | 555 | 587 | Officer | 9.3.2021 |
| Dajciemiprzeciwnika | 0 | 0 | 2379 | 56.07% | 0 | 1846 | 0 | 0 | 712 | Recruit | 9.10.2023 |
| F3ARMENOT | 2080 | 1031 | 1947 | 53.82% | 2086 | 108719 | 88 | 1888 | 748 | Officer | 8.4.2022 |
| Ulfar_08 | 0 | 0 | 1162 | 50.83% | 866 | 21722 | 0 | 0 | 451 | Recruit | 27.11.2024 |
| ThePsyHooL | 3061 | 370 | 3181 | 60.39% | 2921 | 27314 | 0 | 31 | 1074 | C.Officer | 16.6.2025 |
| SkiRico | 2300 | 912 | 2200 | 55.72% | 2305 | 87291 | 132 | 171 | 830 | Officer | 4.10.2022 |
| MarasARNI | 1507 | 2 | 1190 | 49.71% | 1200 | 26682 | 4 | 816 | 578 | P.Officer | 17.12.2023 |
| Pierun0007 | 169 | 2 | 1042 | 49.95% | 0 | 957 | 0 | 0 | 405 | Recruit | 17.6.2025 |
| DarthVADER40 | 0 | 0 | 2103 | 54.35% | 2080 | 51788 | 0 | 4921 | 846 | Commander | 22.2.2021 |
| angorian555 | 679 | 1 | 1358 | 50.3% | 1605 | 13768 | 1 | 44 | 473 | Private | 22.1.2022 |
| Dister26 | 0 | 0 | 1463 | 50.6% | 1652 | 24678 | 0 | 656 | 601 | C.Officer | 16.9.2023 |
| K4L4SHN1K0V | 0 | 0 | 1087 | 47.86% | 1397 | 7365 | 2 | 3 | 548 | Private | 21.10.2024 |
| Przemek_Ku_ak | 774 | 10 | 808 | 45.96% | 877 | 36703 | 0 | 3138 | 544 | Recruiter | 15.5.2021 |
| DyoMerX1 | 0 | 0 | 740 | 47.49% | 630 | 5161 | 0 | 0 | 543 | Recruit | 19.6.2024 |
| anetka1212 | 1686 | 714 | 1760 | 54.33% | 1728 | 82034 | 2091 | 16386 | 680 | Recruit | 16.6.2025 |
| VeryBigBoom | 0 | 0 | 1858 | 53.61% | 2049 | 53869 | 0 | 225 | 635 | Recruiter | 15.10.2021 |
| NzuriJamani | 1732 | 389 | 1992 | 51.64% | 0 | 4134 | 0 | 0 | 580 | Recruit | 11.4.2025 |
| mlodystasiu | 0 | 0 | 1377 | 50.7% | 1156 | 30256 | 0 | 45 | 641 | Recruiter | 15.12.2021 |
| BartoJ_1 | 0 | 0 | 508 | 44.14% | 0 | 5623 | 0 | 0 | 296 | Recruiter | 21.3.2022 |
| MEGAPIKSELE | 0 | 0 | 504 | 46.36% | 0 | 1551 | 0 | 0 | 308 | Recruit | 8.2.2025 |
| _Bear11_ | 0 | 0 | 1606 | 50.81% | 1536 | 56390 | 0 | 1546 | 744 | P.Officer | 27.2.2021 |
| Stenoxide | 0 | 0 | 2285 | 54.28% | 2294 | 32843 | 0 | 81 | 764 | C.Officer | 11.6.2021 |
| Grzelix1234 | 0 | 0 | 284 | 43.18% | 357 | 17233 | 0 | 110 | 378 | Recruiter | 23.8.2021 |
| Zazube_1 | 0 | 0 | 712 | 47.72% | 0 | 1492 | 54 | 99 | 486 | Recruit | 26.1.2025 |
| lLyon | 2414 | 1083 | 2535 | 56.49% | 2514 | 61289 | 0 | 17 | 802 | J.Officer | 17.5.2024 |
| robertos73 | 136 | 24 | 724 | 47.07% | 1076 | 25408 | 0 | 1527 | 428 | Recruiter | 25.11.2021 |
| cinek19852000 | 1392 | 190 | 1180 | 50.75% | 1172 | 37341 | 0 | 631 | 484 | Private | 19.11.2024 |
| Helmundpl | 0 | 0 | 350 | 44.65% | 393 | 22005 | 1 | 22 | 334 | Recruit | 1.12.2024 |
| girthon | 0 | 0 | 1097 | 50.64% | 1132 | 11887 | 0 | 4 | 412 | Recruit | 11.1.2025 |
| coverman | 1079 | 670 | 2196 | 56.09% | 1989 | 41125 | 0 | 46 | 734 | Recruit | 9.6.2025 |
| MegabajtRWv2 | 0 | 0 | 2019 | 52.37% | 0 | 485 | 0 | 0 | 717 | Recruit | 6.4.2025 |
| PREDATOR_WILK | 1119 | 115 | 1358 | 50.15% | 1273 | 20596 | 30 | 1999 | 463 | Recruiter | 27.2.2021 |
| promyniu | 0 | 0 | 1180 | 48.99% | 1109 | 71499 | 0 | 203 | 441 | Recruit | 2.12.2024 |
| Aktor18 | 587 | 11 | 1174 | 48.77% | 976 | 11364 | 0 | 0 | 435 | Recruiter | 3.6.2021 |
| KoxKP607 | 718 | 17 | 1686 | 51.43% | 1723 | 4138 | 5 | 26 | 707 | Private | 15.6.2022 |
| terminatorr115 | 0 | 0 | 1007 | 48.41% | 1218 | 20918 | 0 | 182 | 413 | Recruiter | 13.12.2021 |
| xBartasekk22x | 0 | 0 | 822 | 48.01% | 913 | 5465 | 0 | 0 | 412 | Recruit | 13.1.2025 |
| Pasibrzuh | 0 | 0 | 897 | 48.27% | 476 | 10320 | 0 | 0 | 325 | Recruiter | 19.12.2021 |
| Y4C3K | 0 | 0 | 1238 | 49.83% | 1086 | 54405 | 0 | 158 | 487 | Recruiter | 19.3.2021 |
| sledzinek123 | 0 | 0 | 1451 | 51.57% | 1535 | 1371 | 0 | 0 | 677 | Recruit | 19.12.2024 |
| niszczycieljan | 0 | 0 | 775 | 46.12% | 848 | 8929 | 0 | 5 | 412 | Recruiter | 4.1.2022 |
| goozior | 1289 | 442 | 2077 | 54.85% | 1979 | 81728 | 4 | 1533 | 605 | Recruiter | 18.1.2022 |
| xxvvboss | 664 | 1 | 1409 | 54.24% | 0 | 59 | 0 | 0 | 764 | Recruit | 25.3.2024 |
| Asante1_Sani | 0 | 0 | 1731 | 51.31% | 802 | 13123 | 16 | 16 | 615 | J.Officer | 19.7.2022 |
| musashi_1 | 0 | 0 | 882 | 45.98% | 980 | 35515 | 0 | 0 | 495 | Recruiter | 30.4.2021 |
| nelusia_1000_147 | 0 | 0 | 2917 | 59.06% | 0 | 171 | 0 | 0 | 683 | Recruit | 3.1.2025 |
| Xauel | 0 | 0 | 1977 | 53.66% | 2227 | 30264 | 2174 | 6899 | 766 | Recruit | 16.6.2025 |
| Cimanee | 0 | 0 | 1235 | 51.19% | 0 | 3032 | 0 | 0 | 509 | Recruit | 24.2.2025 |
| MateuszekBestFriend | 0 | 0 | 1954 | 53.97% | 2343 | 41192 | 0 | 1111 | 674 | Officer | 22.2.2021 |
| domar1984 | 1323 | 803 | 1133 | 48.06% | 1233 | 22670 | 0 | 0 | 637 | Recruit | 9.2.2025 |
| przemkowskii1000 | 0 | 0 | 1090 | 49.8% | 1336 | 10289 | 0 | 0 | 536 | Private | 30.12.2021 |
| mmaly77 | 1037 | 64 | 2540 | 55.56% | 2303 | 18496 | 0 | 0 | 923 | Recruiter | 19.3.2021 |
| saladyn2 | 616 | 96 | 1473 | 51.67% | 1476 | 73845 | 0 | 1617 | 669 | Recruiter | 9.7.2025 |
Advert