
[UADOG] MFC Bulldogs (UA)

Ride to Live - Live to Ride
WN8
1324
Recent WN8
1274
WR
49.64%
Recent WR
49.88%
WN8X
1350
Commander: Zergorn
Created by: Zergorn (20.9.2022 7:22:09)
Members: 100
Clan activity
273
Ø Battles played recently
27312
Recent battles
34600
Ø Battles Description
Дружній український колектив гравців WoT!
Клан створено поціновувачами та представниками байкерського клубу MFC Bulldogs (Дрогобич/Самбір/Львів)
Керуємося правилами фанової гри без повсякденних зобов'язань, по бажанню беремо участь у вилазках Укріп Району (6,8,10), формуємо команди на Маневри та ГК .
Кланові резерви вмикаються щоденно або ж по проханню гравців.
Програма для зав'язку у грі (Вилазки клану) - Discord
Для зв'язку учасників клану поза межами гри - існує група в WhatsApp.
Запрошуємо у наш колектив бійців з України, для спільної гри та спілкування!
Вдалих боїв!
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 0 |
Active players rWN8: | 0 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| Suvolap4ik | 1459 | 901 | 1198 | 50.11% | 1308 | 71295 | 0 | 1 | 489 | Private | 8.3.2025 |
| Dlcks0n | 1085 | 351 | 1247 | 49.55% | 1166 | 16165 | 6 | 6 | 690 | J.Officer | 5.5.2023 |
| Serhiy87 | 693 | 203 | 887 | 47.99% | 823 | 20745 | 286 | 955 | 462 | Recruiter | 20.9.2022 |
| glory_in_armor | 1044 | 885 | 1133 | 49.35% | 1047 | 41471 | 0 | 388 | 573 | Private | 12.8.2025 |
| ALIEN_K23 | 612 | 38 | 877 | 48.89% | 903 | 41736 | 0 | 97 | 395 | Private | 31.1.2025 |
| _BeeMooWee_ | 780 | 35 | 1256 | 50.01% | 1237 | 20946 | 3 | 17 | 588 | Private | 24.1.2023 |
| timoha1711 | 1748 | 280 | 951 | 48.56% | 1075 | 27969 | 52 | 128 | 405 | Private | 27.7.2025 |
| aul322 | 1002 | 532 | 1166 | 49.76% | 1116 | 49430 | 274 | 339 | 512 | J.Officer | 9.11.2024 |
| PersiuS14 | 1077 | 242 | 1086 | 49.01% | 850 | 25727 | 0 | 138 | 584 | J.Officer | 21.2.2025 |
| Senia_mart91 | 1007 | 194 | 1178 | 48.47% | 1323 | 31893 | 32 | 916 | 461 | C.Officer | 20.9.2022 |
| Faelan_F | 1270 | 793 | 1210 | 49.25% | 1057 | 50983 | 0 | 2 | 526 | Private | 27.9.2022 |
| dangerbet | 1453 | 631 | 1629 | 50.73% | 1617 | 55066 | 0 | 2370 | 717 | Private | 13.10.2024 |
| Dareydexi | 1215 | 667 | 1055 | 48.24% | 908 | 7688 | 278 | 292 | 604 | C.Officer | 19.12.2024 |
| 19montirovka89 | 1199 | 371 | 1661 | 53.21% | 1489 | 22727 | 0 | 37 | 629 | Private | 26.7.2025 |
| FORTUNE_KRIEGER | 0 | 0 | 1117 | 50.09% | 1031 | 27241 | 0 | 5 | 454 | Private | 9.12.2023 |
| Wasp18b | 1539 | 440 | 1270 | 49.83% | 1414 | 15126 | 82 | 458 | 539 | Private | 26.12.2024 |
| sintex566 | 333 | 25 | 1251 | 49.5% | 1316 | 22168 | 0 | 15 | 550 | Private | 3.7.2025 |
| STEEL_LION_UA | 1794 | 123 | 1761 | 52.44% | 1565 | 21216 | 2 | 5 | 526 | Private | 18.2.2025 |
| LeDeNeTs_LoL | 1516 | 1958 | 1832 | 52.77% | 1674 | 74125 | 0 | 99 | 548 | Private | 12.7.2025 |
| ShTaKeT_1990 | 0 | 0 | 1002 | 49.05% | 720 | 11897 | 0 | 546 | 440 | J.Officer | 6.11.2022 |
| MrTomass_1 | 0 | 0 | 1303 | 50.63% | 1448 | 8770 | 0 | 4 | 566 | Private | 22.9.2022 |
| DIMA_EREMA | 1017 | 81 | 1993 | 53.32% | 2376 | 41512 | 6 | 431 | 690 | Private | 3.11.2024 |
| shamans7777 | 1020 | 218 | 1105 | 49.31% | 869 | 55243 | 134 | 175 | 581 | Private | 23.9.2022 |
| BR0NYA_ne_P0BR1TA | 1935 | 215 | 1516 | 50.04% | 1829 | 28525 | 0 | 0 | 554 | Private | 7.1.2024 |
| PaZaN_Na_PrIdElE | 495 | 45 | 1380 | 50.27% | 1600 | 30255 | 0 | 524 | 495 | Private | 21.12.2024 |
| Nazirus_Prime | 1461 | 823 | 1226 | 48.92% | 1304 | 37303 | 390 | 582 | 546 | Officer | 13.1.2023 |
| Zergorn | 1402 | 949 | 1184 | 49.46% | 1270 | 51582 | 1514 | 4035 | 489 | Commander | 20.9.2022 |
| kratos18_7259918 | 1373 | 1350 | 1784 | 52.45% | 1712 | 148374 | 0 | 1872 | 681 | Private | 14.7.2025 |
| leranum | 351 | 3 | 740 | 47.5% | 466 | 8173 | 14 | 826 | 347 | Officer | 20.9.2022 |
| lepa_sv | 1423 | 278 | 1283 | 50.43% | 1322 | 29653 | 0 | 0 | 614 | Private | 26.9.2022 |
| sergey_egor210279 | 962 | 20 | 1424 | 51.08% | 1618 | 25002 | 433 | 918 | 601 | Private | 24.2.2025 |
| GRoot_1_ | 320 | 151 | 632 | 46.17% | 568 | 20227 | 0 | 0 | 375 | Private | 19.8.2025 |
| Smith_80 | 0 | 0 | 1167 | 50.6% | 978 | 24290 | 128 | 393 | 375 | Recruiter | 31.1.2023 |
| Paul_Atraides | 0 | 0 | 1697 | 52.61% | 1630 | 35768 | 93 | 99 | 646 | Quartermaster | 23.9.2023 |
| Sentovy | 1154 | 621 | 946 | 49.03% | 930 | 66482 | 178 | 451 | 453 | Private | 16.12.2024 |
| _StRoNg_UA___ | 0 | 0 | 1286 | 49.92% | 1439 | 9972 | 724 | 783 | 469 | Spy | 10.12.2022 |
| VikVeter | 618 | 43 | 1250 | 50.78% | 1566 | 42182 | 0 | 9 | 444 | Private | 7.2.2023 |
| Darth_Ferretus | 1322 | 1143 | 1263 | 51.35% | 1484 | 19559 | 32 | 32 | 592 | Private | 21.12.2024 |
| 77zevs77 | 290 | 9 | 1198 | 50.73% | 932 | 16443 | 0 | 507 | 351 | J.Officer | 21.9.2022 |
| Z00M_0788 | 1622 | 139 | 1675 | 52.2% | 1799 | 9936 | 3 | 21 | 726 | Private | 21.7.2025 |
| Agenior | 0 | 0 | 1218 | 50.02% | 1228 | 7793 | 0 | 9 | 423 | Private | 17.1.2025 |
| MuHuKBagponynC | 247 | 50 | 1389 | 51.38% | 1480 | 44483 | 51 | 113 | 485 | Private | 27.12.2024 |
| mega_Tankist_777 | 466 | 32 | 1169 | 48.7% | 1181 | 26857 | 129 | 160 | 600 | J.Officer | 28.1.2023 |
| roooman77_92198065 | 2078 | 290 | 1832 | 52.19% | 2161 | 13292 | 0 | 0 | 646 | Private | 18.2.2025 |
| Revali_UA | 0 | 0 | 1271 | 50.29% | 1414 | 40803 | 0 | 299 | 518 | J.Officer | 10.10.2022 |
| vitalik_130_ | 1241 | 313 | 1134 | 49.04% | 1170 | 41669 | 16 | 1504 | 497 | Recruiter | 20.9.2022 |
| Marabatu | 0 | 0 | 1549 | 50.8% | 1593 | 27995 | 7 | 392 | 517 | Spy | 25.9.2022 |
| poshik22 | 0 | 0 | 1166 | 49.43% | 1232 | 29280 | 0 | 148 | 477 | Private | 17.2.2025 |
| Max_2012_62172711 | 546 | 7 | 1525 | 51.48% | 1652 | 23983 | 0 | 2 | 525 | Private | 11.6.2025 |
| TOPAS777_14345674 | 1822 | 1376 | 1534 | 50.96% | 1604 | 90396 | 3 | 767 | 715 | Private | 30.9.2024 |
| SADJYK | 725 | 55 | 1555 | 51.02% | 1694 | 22877 | 0 | 4 | 613 | Private | 20.2.2023 |
| stanislav_69_yarik | 1055 | 541 | 1183 | 50.52% | 1103 | 55827 | 49 | 84 | 411 | Private | 26.2.2025 |
| Splash_me_1483750 | 1364 | 110 | 1982 | 53.28% | 2118 | 28954 | 0 | 30 | 641 | Private | 27.7.2025 |
| I_SHaMaN_I | 0 | 0 | 1390 | 50.01% | 1391 | 44990 | 293 | 367 | 575 | Spy | 4.10.2022 |
| AlexBy83 | 1082 | 258 | 1241 | 50.63% | 816 | 16053 | 20 | 63 | 418 | Private | 15.12.2024 |
| __SAVA___ | 1013 | 100 | 1235 | 48.95% | 1449 | 53123 | 18 | 587 | 564 | J.Officer | 19.1.2024 |
| star1606 | 0 | 0 | 1490 | 50.33% | 1906 | 23939 | 0 | 316 | 481 | Private | 7.2.2025 |
| SAWAKOHb | 1451 | 149 | 1456 | 50.38% | 1635 | 36549 | 293 | 332 | 568 | J.Officer | 17.9.2024 |
| sjs21 | 823 | 50 | 1763 | 51.68% | 1973 | 45836 | 2 | 10 | 685 | Private | 22.9.2022 |
| KOCMOHABT_C_KOCMOCA | 0 | 0 | 1501 | 51.15% | 1718 | 15444 | 132 | 132 | 534 | Private | 25.12.2024 |
| pauk24021984 | 1316 | 246 | 1216 | 48.87% | 1278 | 32332 | 5 | 5 | 536 | Private | 28.9.2022 |
| warrior1972_12615692 | 692 | 370 | 1002 | 48.51% | 753 | 48635 | 5 | 3803 | 401 | Private | 7.1.2024 |
| slonik_lviv_14723094 | 835 | 131 | 1003 | 49.84% | 921 | 36180 | 7 | 498 | 405 | Spy | 23.9.2022 |
| Nozel99 | 0 | 0 | 1331 | 50.48% | 1675 | 20762 | 835 | 1538 | 474 | Officer | 21.9.2022 |
| _Jarvis81_ | 0 | 0 | 1526 | 50.94% | 1546 | 29777 | 0 | 58 | 637 | J.Officer | 3.4.2025 |
| Rusik_UA35 | 0 | 0 | 1404 | 49.84% | 1480 | 20972 | 15 | 566 | 561 | Private | 16.9.2024 |
| xiaodarko | 0 | 0 | 1704 | 51.89% | 1840 | 3168 | 0 | 0 | 753 | Private | 14.4.2025 |
| ZhangJikee | 1995 | 114 | 1129 | 48.76% | 1633 | 17023 | 0 | 125 | 491 | Private | 24.5.2025 |
| APTEM1900 | 1136 | 250 | 1585 | 52.32% | 1860 | 34084 | 0 | 143 | 634 | Private | 1.12.2024 |
| dkfl780 | 943 | 6 | 1901 | 53.93% | 2343 | 30173 | 121 | 382 | 604 | J.Officer | 16.12.2024 |
| burkun74 | 1102 | 160 | 1008 | 48.6% | 1107 | 109409 | 535 | 891 | 510 | Spy | 13.1.2024 |
| Volkylaka_3166176 | 0 | 0 | 1094 | 48.82% | 956 | 34479 | 0 | 0 | 546 | Private | 25.9.2022 |
| blickrigproval | 1019 | 272 | 1274 | 50.24% | 1235 | 43594 | 0 | 388 | 461 | Private | 12.10.2022 |
| Novator301 | 270 | 19 | 873 | 48.66% | 793 | 20191 | 832 | 1614 | 442 | P.Officer | 21.9.2022 |
| Lang_Komar | 1263 | 114 | 1217 | 49.4% | 1169 | 25251 | 0 | 89 | 475 | Private | 26.1.2025 |
| roooooony | 0 | 0 | 1348 | 50.2% | 1612 | 20199 | 4 | 225 | 500 | Private | 6.1.2024 |
| Diselpower_459274 | 0 | 0 | 1040 | 52.33% | 0 | 14945 | 0 | 2 | 333 | Private | 21.12.2024 |
| yuratim7474 | 1141 | 407 | 1217 | 49.14% | 1212 | 70371 | 87 | 175 | 549 | Private | 5.10.2022 |
| Csilocs | 640 | 18 | 1014 | 49.37% | 819 | 3081 | 0 | 0 | 654 | Private | 14.6.2025 |
| vitaha12121 | 1253 | 614 | 1196 | 49.04% | 1239 | 59039 | 0 | 1147 | 508 | Private | 31.5.2025 |
| santa251 | 990 | 152 | 1224 | 50.08% | 1111 | 68941 | 775 | 2299 | 493 | P.Officer | 21.9.2022 |
| Stamp98 | 1824 | 244 | 1506 | 51.06% | 1927 | 26662 | 40 | 3594 | 530 | J.Officer | 11.1.2024 |
| woorthless | 2122 | 384 | 1574 | 50.78% | 2010 | 21198 | 0 | 14 | 550 | Private | 23.2.2025 |
| ___Shved__ | 1016 | 111 | 1375 | 50.55% | 1646 | 39406 | 0 | 295 | 599 | C.Officer | 20.7.2025 |
| Zveroboy999000 | 1469 | 288 | 1344 | 48.77% | 1374 | 77100 | 10 | 243 | 651 | Private | 11.6.2025 |
| U_M_K_A_ | 241 | 19 | 1199 | 49.51% | 1050 | 25782 | 0 | 985 | 635 | Private | 10.12.2023 |
| na6ludatelb | 2107 | 805 | 1516 | 51.49% | 1547 | 41114 | 0 | 7 | 679 | Private | 12.10.2022 |
| Ostap_Neperemozhnyj | 752 | 46 | 988 | 48.03% | 1318 | 13191 | 0 | 194 | 498 | J.Officer | 22.2.2025 |
| _BELIVER_ | 1452 | 206 | 1366 | 49.55% | 1427 | 28285 | 0 | 10 | 585 | Private | 25.12.2024 |
| Svat_Svet | 516 | 1 | 1314 | 50.51% | 1256 | 18508 | 29 | 270 | 415 | Private | 15.12.2024 |
| _LE_DuC_BLaNC_ | 719 | 64 | 1588 | 51.52% | 1654 | 29564 | 220 | 222 | 526 | Private | 2.9.2024 |
| _DREXON_ | 1700 | 416 | 1228 | 49.35% | 1327 | 28704 | 0 | 9 | 638 | Private | 27.9.2022 |
| fierist | 1389 | 244 | 1365 | 49.65% | 1435 | 33264 | 0 | 114 | 482 | Private | 2.2.2023 |
| 1Koida1 | 0 | 0 | 1151 | 49.21% | 1297 | 27925 | 104 | 1633 | 482 | Spy | 6.2.2025 |
| ak47_622 | 876 | 937 | 1157 | 48.68% | 1300 | 63163 | 22 | 3989 | 503 | Spy | 22.9.2022 |
| crocus9091 | 1492 | 272 | 770 | 47.34% | 767 | 23706 | 21 | 50 | 457 | J.Officer | 20.10.2024 |
| Sahko14 | 1003 | 123 | 1354 | 51.05% | 1395 | 45609 | 0 | 25 | 471 | Private | 12.7.2025 |
| Mamon313 | 1525 | 1106 | 1437 | 50.72% | 1542 | 69349 | 43 | 416 | 526 | Private | 24.2.2025 |
| __SPAWN_ | 2001 | 1085 | 1458 | 48.88% | 1540 | 30623 | 1 | 1 | 597 | Private | 18.4.2025 |
Advert