
[UA-AF] Armed_Forces_of_Ukraine

Слава Україні! Героям Слава!
WN8
1332
Recent WN8
1309
WR
50.33%
Recent WR
50.64%
WN8X
1318
Commander: Hans_Bek
Created by: Hans_Bek (20.9.2022 7:31:04)
Members: 99
Clan activity
194
Ø Battles played recently
19227
Recent battles
26840
Ø Battles Description
1.Доброго вечора, ми з України!
2.Грайте у рандом, щоб проходити бойовий похід.
3.Вас ніхто не змушує грати вилазки та наступи. Головне завдання клану - спокійно грати під резервами. Кожен сам за себе заради загальної каси.
4.Якщо Вас щось не влаштовує - пишіть командиру клана.
5.Мови спілкування - українська, російська, англійська або інші мови які розуміє більшість клану. Якщо щось незрозуміло - використовуйте Google translator.
6.Кланові резерви працюють на всіх членів клану, активуються від 10 членів клану онлайн одним з офіцерів штабу, командиром підрозділу чи командувачем клану.
7.Якщо Ви підтримуєте «русский мир» та виправдовуєте війну Росії проти України - ідіть за російським військовим кораблем. Якщо Ви підтримуєте Україну - ми раді Вас бачити незалежно від Вашої національності чи мови спілкування.
8.Якщо Ви грали у клані OD_A на СНД кластері - Ваше військове звання залишиться, я його поновлю. Якщо Ви змінили нікнейм - пишіть старий мені у особисті повідомлення.
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 0 |
Active players rWN8: | 0 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| Torino_TOV | 2081 | 231 | 1673 | 51.23% | 1651 | 43698 | 0 | 0 | 701 | P.Officer | 22.9.2022 |
| ZloyShaddar | 1313 | 504 | 996 | 47.44% | 1287 | 5312 | 0 | 0 | 627 | Recruit | 21.9.2024 |
| OneSe7en | 2566 | 499 | 2174 | 54.66% | 2111 | 30469 | 0 | 0 | 858 | P.Officer | 21.9.2022 |
| shevchik83 | 595 | 151 | 424 | 44.88% | 497 | 11485 | 10 | 104 | 402 | Recruit | 10.1.2025 |
| _DIMK_A | 623 | 344 | 540 | 45.14% | 554 | 12440 | 0 | 2 | 392 | P.Officer | 23.9.2022 |
| npocmoHanpocmo | 862 | 322 | 1126 | 49.41% | 974 | 22941 | 0 | 0 | 492 | P.Officer | 23.9.2022 |
| Yorg_Paladin | 0 | 0 | 1440 | 51.18% | 1436 | 15135 | 0 | 6 | 631 | P.Officer | 20.9.2022 |
| 40_ton_11 | 1073 | 106 | 640 | 45.37% | 733 | 15624 | 0 | 38 | 484 | P.Officer | 20.9.2022 |
| Bro_88 | 0 | 0 | 1737 | 50.79% | 1935 | 14556 | 0 | 3 | 664 | P.Officer | 21.9.2022 |
| Temarkk | 507 | 253 | 556 | 48.05% | 429 | 6498 | 0 | 0 | 326 | Recruit | 14.1.2025 |
| yura2410 | 961 | 192 | 1312 | 51.17% | 1149 | 72941 | 0 | 346 | 496 | Recruit | 23.4.2025 |
| slavist_1083643 | 1038 | 449 | 1068 | 49.19% | 950 | 90032 | 0 | 2 | 444 | P.Officer | 22.9.2022 |
| maksimdrova | 721 | 283 | 693 | 45.83% | 649 | 14285 | 0 | 87 | 366 | Recruit | 26.3.2025 |
| repentless_ | 1146 | 603 | 1321 | 50.48% | 1210 | 68833 | 0 | 17 | 525 | P.Officer | 24.9.2022 |
| KAN72ODESSA | 1272 | 637 | 1167 | 49.68% | 952 | 79690 | 0 | 658 | 469 | P.Officer | 21.9.2022 |
| An1kroN | 0 | 0 | 1183 | 48.97% | 1244 | 11094 | 0 | 0 | 571 | P.Officer | 2.12.2022 |
| Cyberprince_tv | 696 | 33 | 1344 | 52.65% | 957 | 8666 | 0 | 0 | 538 | P.Officer | 28.2.2023 |
| Johan6820 | 836 | 25 | 1175 | 48.41% | 1280 | 47792 | 0 | 93 | 627 | P.Officer | 21.9.2022 |
| xXxREGxXx | 1031 | 332 | 862 | 47.49% | 983 | 22127 | 0 | 0 | 414 | C.Officer | 16.12.2023 |
| BountyHunter_192 | 0 | 0 | 2239 | 58.86% | 0 | 158 | 0 | 0 | 837 | Recruit | 15.1.2025 |
| Hans_Bek | 0 | 0 | 1364 | 51.36% | 1426 | 40148 | 0 | 79 | 688 | Commander | 20.9.2022 |
| OnacHbIu_BaH4uK | 1337 | 139 | 1181 | 48.67% | 1263 | 17504 | 0 | 24 | 555 | P.Officer | 20.9.2022 |
| VuRDaLAkUA | 0 | 0 | 1097 | 50.27% | 929 | 18151 | 0 | 1519 | 436 | Recruit | 8.9.2024 |
| __Khomelav__ | 0 | 0 | 1259 | 51.3% | 1550 | 8913 | 0 | 0 | 467 | Recruit | 11.12.2024 |
| gepard45_ua | 730 | 301 | 865 | 48.77% | 656 | 30328 | 0 | 0 | 387 | P.Officer | 20.9.2022 |
| Dem0n_mal1na | 1260 | 873 | 1214 | 49.68% | 1217 | 49292 | 0 | 0 | 606 | P.Officer | 15.10.2022 |
| Eliot_ua | 951 | 8 | 1842 | 53.09% | 2044 | 41774 | 0 | 357 | 606 | P.Officer | 20.9.2022 |
| Detka_Detroit_69 | 612 | 94 | 1363 | 52.65% | 1429 | 3360 | 0 | 0 | 531 | P.Officer | 20.9.2022 |
| Piraryky | 592 | 17 | 848 | 47.22% | 835 | 13095 | 0 | 0 | 480 | C.Officer | 9.1.2024 |
| _DEATH_ROUSE_ | 112 | 76 | 420 | 44.17% | 569 | 5785 | 0 | 11 | 327 | P.Officer | 20.9.2022 |
| VegaBang | 1392 | 440 | 1464 | 52.33% | 1289 | 45740 | 39 | 40 | 539 | P.Officer | 2.12.2023 |
| TUR_AntoN | 1424 | 384 | 1536 | 51.92% | 1484 | 31273 | 0 | 0 | 572 | C.Officer | 17.11.2024 |
| raf486 | 0 | 0 | 1090 | 49.44% | 1962 | 13316 | 0 | 0 | 396 | Recruit | 8.6.2024 |
| IcyFire_Ods | 421 | 6 | 704 | 47.97% | 0 | 11054 | 0 | 0 | 407 | P.Officer | 1.3.2023 |
| Gas_Tello | 0 | 0 | 1068 | 49.36% | 984 | 39829 | 0 | 0 | 431 | P.Officer | 20.9.2022 |
| Gyppi1 | 1687 | 395 | 1312 | 50.58% | 1463 | 20578 | 0 | 0 | 563 | P.Officer | 10.10.2022 |
| gangster10101 | 0 | 0 | 1050 | 48.61% | 1234 | 17857 | 0 | 106 | 471 | P.Officer | 14.10.2023 |
| UAomiromUA | 0 | 0 | 2454 | 55.5% | 2790 | 2317 | 0 | 0 | 894 | Recruit | 7.10.2024 |
| Rev0lutionMan | 1622 | 112 | 1552 | 51.18% | 1649 | 24293 | 0 | 0 | 629 | P.Officer | 2.9.2023 |
| SvEEEtik | 0 | 0 | 801 | 0.0% | 0 | 35679 | 0 | 0 | 0 | P.Officer | 22.9.2022 |
| Nadavayka | 847 | 2209 | 1051 | 48.6% | 1162 | 22737 | 0 | 3 | 459 | Recruit | 1.2.2025 |
| Wyler_UA | 0 | 0 | 1164 | 50.12% | 1199 | 17136 | 0 | 10 | 531 | P.Officer | 23.9.2022 |
| _RADS_ | 0 | 0 | 1626 | 51.54% | 1664 | 32929 | 0 | 0 | 608 | P.Officer | 23.9.2022 |
| Ilarastakov78 | 0 | 0 | 786 | 48.62% | 0 | 1051 | 0 | 6 | 476 | Recruit | 2.1.2025 |
| boroda_destroyer | 960 | 590 | 962 | 46.12% | 955 | 6930 | 8 | 8 | 626 | P.Officer | 18.12.2023 |
| _UARabbit_ | 564 | 81 | 1116 | 47.56% | 0 | 1190 | 0 | 0 | 572 | Recruit | 31.3.2025 |
| Evillhunter | 532 | 68 | 1354 | 50.98% | 1516 | 32358 | 0 | 174 | 505 | Recruit | 18.4.2025 |
| Pavlo33Luchko | 1550 | 213 | 1606 | 51.08% | 1225 | 975 | 0 | 0 | 666 | Recruit | 5.2.2025 |
| inspirion1 | 1146 | 448 | 958 | 47.43% | 1094 | 41640 | 0 | 36 | 484 | P.Officer | 22.9.2022 |
| Stas3973 | 1120 | 252 | 1341 | 50.83% | 1304 | 54651 | 256 | 652 | 553 | Recruit | 3.12.2024 |
| _SL1VKA_ | 0 | 0 | 1311 | 0.0% | 0 | 24512 | 0 | 0 | 0 | P.Officer | 21.9.2022 |
| genya_mochalov | 0 | 0 | 971 | 50.02% | 911 | 15113 | 0 | 96 | 397 | Recruit | 2.2.2025 |
| langhff | 1150 | 353 | 1477 | 52.85% | 1071 | 10281 | 0 | 0 | 568 | Recruit | 30.3.2025 |
| Un10ck3r77 | 1342 | 126 | 1370 | 50.28% | 1511 | 33663 | 0 | 4 | 549 | P.Officer | 26.9.2022 |
| XXXUMANXXX | 1271 | 169 | 1160 | 51.74% | 880 | 37943 | 0 | 0 | 359 | Recruit | 14.4.2025 |
| rutorrr | 0 | 0 | 1600 | 0.0% | 0 | 22782 | -8 | 0 | 0 | P.Officer | 11.3.2023 |
| 8_bit_UA | 0 | 0 | 1418 | 51.2% | 1438 | 21476 | 0 | 45 | 610 | P.Officer | 20.9.2022 |
| trixxxxl | 933 | 455 | 958 | 48.92% | 965 | 15931 | 0 | 0 | 492 | J.Officer | 19.3.2024 |
| 1fulgur1 | 1096 | 613 | 1107 | 49.37% | 1059 | 81470 | 0 | 2 | 458 | P.Officer | 22.9.2022 |
| B09lKA | 0 | 0 | 2145 | 57.13% | 1588 | 37433 | 0 | 0 | 601 | P.Officer | 21.9.2022 |
| podnimite_mne_veki | 2715 | 614 | 2150 | 55.28% | 0 | 29357 | 0 | 0 | 592 | P.Officer | 23.9.2022 |
| voeniispecial2020 | 364 | 364 | 479 | 43.99% | 0 | 491 | 0 | 0 | 365 | Recruit | 7.4.2025 |
| KAMPLIKTER | 1283 | 439 | 1118 | 50.91% | 1286 | 7099 | 0 | 75 | 437 | Recruit | 10.3.2025 |
| O_B_H_E_P | 1702 | 310 | 1389 | 50.29% | 1420 | 55168 | 0 | 2 | 613 | Recruit | 11.3.2025 |
| Oleg1200 | 0 | 0 | 2107 | 55.11% | 2189 | 52679 | 0 | 22 | 821 | P.Officer | 20.9.2022 |
| Killdo2er | 891 | 73 | 1857 | 53.95% | 1610 | 46939 | 0 | 0 | 533 | P.Officer | 2.10.2023 |
| Horacio_Pomactitkis | 707 | 75 | 1351 | 50.86% | 2518 | 27521 | 0 | 0 | 478 | P.Officer | 22.9.2022 |
| PLI_TOCH_NIK | 136 | 1 | 1005 | 49.56% | 934 | 27782 | 0 | 97 | 514 | P.Officer | 4.10.2022 |
| TEROR_23 | 545 | 21 | 1188 | 49.76% | 1233 | 22462 | 0 | 133 | 449 | J.Officer | 7.3.2024 |
| MaJleHbKuu_MaJlb4uK_UA | 0 | 0 | 873 | 47.03% | 799 | 33051 | 0 | 96 | 478 | Recruit | 14.3.2024 |
| Ayzek___1995 | 976 | 70 | 1587 | 51.15% | 1807 | 13785 | 0 | 0 | 548 | Spy | 29.9.2024 |
| PallasKatze | 2043 | 120 | 1679 | 51.55% | 1688 | 22511 | 0 | 0 | 693 | P.Officer | 20.9.2022 |
| iI_KAVUN_Ii | 0 | 0 | 1601 | 51.98% | 1568 | 28783 | 0 | 8 | 583 | P.Officer | 20.9.2022 |
| Whiteshadows3 | 1204 | 329 | 1353 | 51.47% | 1400 | 11267 | 0 | 15 | 565 | Recruit | 14.9.2024 |
| 3_DOG_nayt | 449 | 6 | 1715 | 52.43% | 1821 | 52849 | 0 | 142 | 644 | P.Officer | 7.8.2023 |
| Benzin_22_ | 751 | 60 | 1237 | 50.0% | 1374 | 32896 | 0 | 47 | 554 | P.Officer | 18.1.2023 |
| Gllocker | 1342 | 139 | 1162 | 49.8% | 1368 | 11840 | 0 | 0 | 435 | P.Officer | 7.9.2023 |
| A19941703 | 1381 | 104 | 1276 | 49.92% | 1310 | 33198 | 0 | 47 | 572 | P.Officer | 20.9.2022 |
| _Son_of_Bandera_ | 666 | 65 | 1347 | 49.85% | 1593 | 25400 | 0 | 157 | 515 | P.Officer | 22.9.2022 |
| Odessit_v_tanke | 716 | 17 | 1457 | 52.29% | 1568 | 23749 | 0 | 308 | 574 | P.Officer | 21.9.2022 |
| shaped_4212016 | 933 | 279 | 653 | 44.81% | 729 | 17117 | 0 | 11 | 442 | P.Officer | 1.4.2023 |
| alex_aka_odessa | 556 | 30 | 1298 | 49.94% | 1393 | 22807 | 0 | 6 | 598 | P.Officer | 4.10.2022 |
| LoneR_8 | 0 | 0 | 1408 | 50.67% | 1490 | 10991 | 0 | 0 | 569 | P.Officer | 13.12.2023 |
| Be4NoByXoY | 1258 | 526 | 1043 | 47.94% | 994 | 20225 | 0 | 25 | 552 | P.Officer | 21.9.2022 |
| evilgamers | 0 | 0 | 1594 | 51.7% | 1890 | 30411 | 0 | 0 | 516 | Recruit | 7.10.2024 |
| 77_Serhii_77 | 1687 | 223 | 1649 | 52.39% | 1443 | 71837 | 0 | 40 | 510 | P.Officer | 22.9.2022 |
| DKnoid | 0 | 0 | 1117 | 50.97% | 1428 | 14346 | 0 | 0 | 471 | Recruit | 6.12.2024 |
| Cyber__Dog | 1029 | 20 | 1555 | 52.06% | 1787 | 22730 | 0 | 130 | 553 | P.Officer | 21.9.2022 |
| kalabarsky | 721 | 522 | 733 | 46.03% | 738 | 51904 | 0 | 0 | 452 | P.Officer | 21.9.2022 |
| Paladin_Mk_IV | 1220 | 402 | 1488 | 54.71% | 1516 | 12885 | 0 | 0 | 517 | Recruit | 7.8.2024 |
| REMBOSINI | 1351 | 288 | 1282 | 49.97% | 1409 | 33246 | 0 | 231 | 546 | P.Officer | 23.9.2022 |
| deman_vasilev | 0 | 0 | 1473 | 50.37% | 1651 | 9299 | 0 | 4 | 590 | P.Officer | 26.12.2022 |
| Delta__5_80162661 | 948 | 273 | 1135 | 49.61% | 1233 | 20689 | 0 | 2 | 633 | P.Officer | 7.8.2023 |
| Spartabest | 0 | 0 | 1481 | 54.01% | 528 | 25174 | 0 | 31 | 409 | Recruit | 8.6.2024 |
| PremiumWAR | 1280 | 13 | 1373 | 50.56% | 1279 | 38201 | 0 | 461 | 550 | P.Officer | 18.10.2023 |
| Black_Steel_Blades | 1596 | 60 | 1969 | 53.63% | 1895 | 31937 | 0 | 12 | 611 | P.Officer | 21.9.2022 |
| Vikter93 | 0 | 0 | 1053 | 48.07% | 1168 | 38131 | 0 | 250 | 438 | Recruit | 7.9.2024 |
| vladanio | 1645 | 184 | 1276 | 51.37% | 1337 | 14004 | 0 | 86 | 549 | Recruit | 13.4.2025 |
| HassaDan | 1978 | 214 | 1958 | 56.04% | 2007 | 36137 | 0 | 320 | 573 | P.Officer | 29.4.2023 |
Advert