
[EVGRL] EVIL GIRLS

WN8
2078
Recent WN8
3689
WR
55.41%
Recent WR
337.06%
WN8X
2226
Commander: __Snaipersha__
Created by: __Snaipersha__ (20.9.2022 10:00:22)
Members: 63
Clan activity
610
Ø Battles played recently
38438
Recent battles
31792
Ø Battles Description
Всем привет! :) Набираем активных игроков в клан [EVGRL] EVIL GIRLS :| >:| : >=o Включаем плюхи на серу и свободку :P (по просьбам - на боевой опыт и экипажа). =0 Присылай заявку на вступление, возможно мы ждём именно тебя! ;) Всем удачи в игре и по жизни!!! :*
P.S.: все детали охотно и вежливо обсудим в нашем TeamSpeak - EVGRL (предварительно напишите в игре ЛС нашим офицерам, что хотите пообщаться)
Clan battles
Clan-active players stats:| Active players WN8: | 2047 |
| Active players rWN8: | 4432 |
Members
| # | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| RogVan1 | 1617 | 1241 | 1407 | 51.14% | 1443 | 8412 | 0 | 0 | 702 | Recruit | 5.12.2025 |
| Fiery_Dread | 1727 | 380 | 1898 | 57.89% | 1851 | 26743 | 145 | 233 | 700 | J.Officer | 5.4.2025 |
| _KoT_B_CaTToraX_ | 2482 | 375 | 2112 | 54.42% | 0 | 13516 | 0 | 89 | 824 | Recruit | 6.12.2025 |
| Rumins | 3910 | 1086 | 3004 | 57.58% | 2713 | 7018 | 0 | 0 | 970 | Spy | 30.12.2024 |
| INKASATOR_JR | 1366 | 102 | 983 | 49.6% | 1303 | 4907 | 42 | 61 | 487 | P.Officer | 21.9.2022 |
| ARuslan_ | 8272 | 395 | 1966 | 53.67% | 2127 | 47293 | 0 | 1451 | 724 | J.Officer | 14.5.2025 |
| Deadshot_777_26670318 | 0 | 0 | 1245 | 50.92% | 1138 | 16720 | 0 | 2 | 596 | Reservist | 31.10.2024 |
| _CaH9_ | 2851 | 1502 | 1987 | 54.78% | 1974 | 27214 | 45 | 363 | 663 | J.Officer | 4.6.2025 |
| Kirill9951 | 3497 | 661 | 1708 | 52.35% | 1826 | 51459 | 5 | 1905 | 659 | Spy | 25.12.2024 |
| Anaesthetist | 2718 | 523 | 2781 | 55.16% | 2353 | 852 | 0 | 0 | 971 | Recruit | 6.12.2025 |
| MOrph_BG | 0 | 0 | 3969 | 61.36% | 3882 | 10884 | 0 | 186 | 1135 | Reservist | 20.9.2022 |
| WhyYouAIive | 3385 | 870 | 3385 | 61.8% | 3266 | 4631 | 991 | 1005 | 1131 | Recruit | 2.12.2025 |
| _uHTum_He__npegJlaraTb_ | 1846 | 547 | 1846 | 52.63% | 2037 | 75820 | 494 | 8653 | 725 | Recruiter | 12.12.2023 |
| MoriqueII | 5899 | 526 | 3560 | 60.76% | 3719 | 36741 | 0 | 165 | 911 | Spy | 16.10.2024 |
| RomSam | 3250 | 968 | 2012 | 56.28% | 2120 | 62472 | 237 | 1082 | 756 | Recruit | 2.12.2025 |
| REROLL IIlBND_EVGIII | 1857 | 1824 | 2056 | 54.3% | 1842 | 11370 | 0 | 116 | 785 | Recruit | 8.10.2025 |
| _Maverick____2943373 | 2150 | 128 | 2014 | 53.49% | 2015 | 60581 | 5 | 25 | 673 | Spy | 23.9.2022 |
| shatmaks | 0 | 22 | 1212 | 48.63% | 1552 | 69765 | 0 | 74 | 579 | Recruit | 6.12.2025 |
| __Snaipersha__ | 2089 | 944 | 1719 | 55.31% | 1709 | 60218 | 3174 | 15264 | 753 | Commander | 28.11.2025 |
| _TeOgOp_ | 2136 | 267 | 2136 | 56.59% | 2222 | 37991 | 55 | 741 | 659 | C.Officer | 3.12.2025 |
| neteli03 | 2030 | 965 | 1802 | 54.43% | 1838 | 55006 | 0 | 9 | 593 | Spy | 18.1.2025 |
| Nir_BG | 8237 | 560 | 4557 | 61.75% | 3619 | 6152 | 0 | 0 | 1050 | C.Officer | 4.1.2024 |
| _ZIDAN__ | 4266 | 526 | 2376 | 54.53% | 2609 | 48769 | 0 | 378 | 860 | Spy | 14.5.2023 |
| Mexanik530 | 1160 | 80 | 1427 | 51.48% | 1832 | 23598 | 287 | 1560 | 474 | Reservist | 3.3.2025 |
| AQILN | 2261 | 413 | 2085 | 54.72% | 2026 | 15149 | 0 | 94 | 790 | Private | 3.12.2025 |
| yurazloy | 5483 | 623 | 2639 | 57.68% | 2967 | 43891 | 3 | 1681 | 762 | Recruit | 3.12.2025 |
| 4epHuuXog | 2553 | 1777 | 2187 | 55.05% | 2294 | 16974 | 34 | 34 | 841 | C.Officer | 12.1.2025 |
| raul_max_eu | 9210 | 697 | 2554 | 57.98% | 2647 | 48645 | 109 | 518 | 822 | J.Officer | 17.10.2024 |
| llHokagell | 0 | 0 | 3364 | 63.16% | 3234 | 7190 | 2558 | 8591 | 1102 | Reservist | 20.4.2023 |
| __14__Teogop__09__ | 4080 | 939 | 2833 | 59.81% | 2616 | 17022 | 868 | 944 | 949 | P.Officer | 23.9.2022 |
| FenoMAN54_UA | 2827 | 1078 | 2094 | 56.71% | 2239 | 77225 | 792 | 1380 | 723 | Recruit | 5.12.2025 |
| ROMA_LUDZAnskij | 2979 | 750 | 2083 | 54.19% | 2098 | 69935 | 0 | 0 | 749 | Spy | 23.9.2022 |
| baiser_de_papillon | 8662 | 593 | 2376 | 54.86% | 2582 | 49713 | 6954 | 16884 | 790 | Recruit | 3.12.2025 |
| Sweety_Carl | 6864 | 1534 | 1983 | 53.4% | 2057 | 16495 | 34 | 35 | 680 | Private | 28.3.2025 |
| Imperator_Jone | 2713 | 592 | 2651 | 57.11% | 2778 | 9107 | 0 | 0 | 910 | C.Officer | 18.5.2024 |
| Mullpee | 2630 | 415 | 2229 | 54.92% | 2282 | 24550 | 727 | 1708 | 697 | J.Officer | 25.3.2025 |
| IDyavol | 5661 | 821 | 2793 | 57.09% | 2699 | 21196 | 1402 | 1698 | 968 | C.Officer | 28.11.2025 |
| dima1996dd | 3304 | 1073 | 1829 | 53.68% | 1990 | 83488 | 1530 | 7285 | 636 | C.Officer | 30.11.2025 |
| _IPIHKA_ | 1464 | 1003 | 1844 | 56.22% | 1695 | 14331 | 21 | 21 | 819 | P.Officer | 18.5.2024 |
| NapaIm | 0 | 0 | 4256 | 64.5% | 4177 | 4837 | 396 | 396 | 1194 | Recruit | 17.9.2025 |
| K2_BIack_Panther | 4339 | 483 | 1923 | 54.06% | 1694 | 8380 | 21 | 21 | 843 | Spy | 5.1.2025 |
| WarriorMan_IL | 5140 | 1757 | 1988 | 52.55% | 2081 | 96574 | 396 | 421 | 713 | Spy | 30.11.2025 |
| _GraNDFisH_ | 2747 | 425 | 2403 | 54.75% | 2504 | 38050 | 95 | 1219 | 756 | Spy | 20.10.2024 |
| ninjaCrab | 2484 | 1190 | 1921 | 54.49% | 1879 | 65209 | 1087 | 1354 | 768 | Spy | 5.10.2022 |
| Fur_pur | 1666 | 62 | 3093 | 58.31% | 3094 | 6140 | 0 | 0 | 948 | Private | 22.7.2023 |
| _INKASSATOR_ | 1315 | 216 | 1673 | 53.11% | 1745 | 65356 | 390 | 4327 | 651 | Officer | 20.9.2022 |
| FatalError_39 | 0 | 0 | 3489 | 60.97% | 3433 | 23065 | 84 | 3702 | 1025 | Reservist | 9.11.2022 |
| INQUISITOURE | 6956 | 1285 | 5475 | 51.99% | 1848 | 1510 | 0 | 0 | 856 | Recruit | 4.10.2025 |
| The_barbarian_WT | 3191 | 1264 | 2380 | 54.04% | 2384 | 81306 | 54 | 1461 | 779 | Spy | 1.11.2024 |
| Lt_vod2021 | 0 | 0 | 1764 | 52.36% | 1583 | 4097 | 0 | 301 | 766 | Reservist | 12.11.2024 |
| xxxKDPxxx | 1698 | 1183 | 1243 | 49.38% | 1104 | 95262 | 0 | 992 | 530 | Spy | 10.4.2024 |
| auXDschwitzXDgamer_ | 0 | 26 | 5917 | 62.14% | 1867 | 206 | 0 | 0 | 886 | Recruit | 17.9.2025 |
| _xuBcu_ | 1495 | 1074 | 1682 | 51.82% | 1840 | 31427 | 0 | 356 | 575 | Recruit | 11.10.2025 |
| Cugopyk | 1282 | 313 | 1322 | 52.47% | 896 | 20048 | 9 | 411 | 485 | Reservist | 17.10.2024 |
| Stoned_And_Armed | 2315 | 339 | 2106 | 53.79% | 1884 | 567 | 0 | 0 | 922 | Recruit | 3.10.2025 |
| LiBrisK | 0 | 7 | 755 | 47.61% | 597 | 14437 | 0 | 2 | 469 | J.Officer | 25.5.2025 |
| Im_Good_Girl | 4021 | 100 | 1595 | 54.35% | 1618 | 16267 | 0 | 103 | 713 | J.Officer | 25.9.2022 |
| iwhadlkjsb123 | 0 | 0 | 1182 | 50.97% | 1425 | 16900 | 0 | 7 | 440 | Recruit | 6.12.2025 |
| _14__IIAPA3UT__09_ | 0 | 0 | 3848 | 64.38% | 3646 | 38993 | 1829 | 2226 | 1109 | P.Officer | 28.11.2025 |
| Blackfise | 2811 | 140 | 2133 | 54.16% | 2039 | 21176 | 0 | 980 | 729 | Reservist | 28.3.2025 |
| MaJleHbka9l_qpe9I | 9985 | 807 | 3440 | 61.93% | 3105 | 11335 | 2776 | 7154 | 1034 | P.Officer | 29.11.2025 |
| _Nesski_ | 6347 | 443 | 2322 | 53.99% | 2112 | 15778 | 296 | 296 | 902 | Recruit | 23.11.2025 |
| lDyavol | 3808 | 524 | 2197 | 54.99% | 2284 | 42938 | 2 | 1431 | 731 | Spy | 8.3.2023 |
Advert