
[D00MS] Doomsday_))

give them here ...
WN8
1137
Recent WN8
1078
WR
48.73%
Recent WR
47.25%
WN8X
1153
Commander: KARTVEL_UA
Created by: anonym_2Mgnqi2IMTvb (21.9.2022 5:15:15)
Members: 84
Clan activity
314
Ø Battles played recently
26376
Recent battles
35713
Ø Battles Description
single player game - pocket bonuses from the clan
одиночна гра - кишенькові бонуси з клану
играя одиночно - бонусы от клана в карман
____
we give an officer rank, additional experience and credits, camouflages and more
ми надаємо офіцерське звання, додатковий досвід і кредити, камуфляжі та інше
даем офицерское звание, дополнительный опыт и кредиты, камуфляж и другое
____
law: clean chat, respect, we turn on reserves on time
закон: чистий чат, повага, резерви вмикаємо вчасно
закон: чистый чат, уважение, резервы включаем вовремя
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 0 |
Active players rWN8: | 0 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| The_Gentelmen | 857 | 65 | 1106 | 49.19% | 1062 | 18301 | 0 | 0 | 627 | Recruit | 30.1.2025 |
| lat_s10 | 737 | 313 | 726 | 46.79% | 819 | 42977 | 0 | 597 | 419 | Recruit | 2.4.2024 |
| KARTVEL_UA | 1109 | 1130 | 1025 | 48.39% | 1036 | 101863 | 0 | 278 | 505 | Commander | 13.10.2022 |
| BosS_162_VoiN | 1166 | 153 | 1214 | 49.07% | 1538 | 8666 | 0 | 4 | 444 | Recruit | 29.6.2025 |
| face1997 | 927 | 1019 | 793 | 46.48% | 889 | 60292 | 0 | 27 | 455 | Recruit | 30.8.2025 |
| Tura_Shikovski | 409 | 8 | 1108 | 48.02% | 1315 | 10910 | 0 | 13 | 577 | C.Officer | 22.2.2024 |
| demon2013y | 315 | 12 | 1561 | 51.45% | 1466 | 48737 | 0 | 48 | 494 | J.Officer | 8.11.2022 |
| vova10234 | 195 | 19 | 852 | 48.92% | 648 | 30489 | 0 | 782 | 391 | Private | 8.1.2024 |
| BIG_KURGAN | 0 | 0 | 1346 | 50.25% | 1491 | 34980 | 0 | 1077 | 581 | P.Officer | 5.11.2022 |
| StAri4ok_Jelezny_1373077 | 0 | 0 | 306 | 45.33% | 238 | 5418 | 0 | 2 | 353 | Reservist | 3.11.2024 |
| dtoftul | 443 | 11 | 959 | 50.79% | 1187 | 2798 | 0 | 0 | 636 | Private | 26.10.2024 |
| DIMON198303 | 945 | 642 | 1061 | 49.11% | 832 | 37137 | 0 | 128 | 449 | J.Officer | 11.1.2024 |
| condor1710 | 1033 | 250 | 937 | 47.95% | 1002 | 62236 | 0 | 0 | 469 | C.Officer | 18.10.2024 |
| rudix_21 | 1165 | 161 | 1076 | 48.12% | 1044 | 20295 | 0 | 27 | 469 | Reservist | 18.10.2022 |
| Slava_NFS | 1324 | 122 | 1565 | 52.3% | 1682 | 22353 | 0 | 79 | 568 | Recruit | 8.12.2024 |
| vlad2111_17_1 | 740 | 256 | 793 | 46.85% | 1056 | 26700 | 0 | 0 | 521 | J.Officer | 28.9.2022 |
| antoxakiler | 279 | 60 | 837 | 48.3% | 746 | 50771 | 0 | 0 | 392 | P.Officer | 29.10.2022 |
| Sm0rg | 1537 | 575 | 1281 | 49.83% | 1336 | 40895 | 0 | 0 | 506 | C.Officer | 8.10.2022 |
| vladimer19861111_1 | 709 | 591 | 666 | 45.71% | 820 | 69276 | 0 | 81 | 383 | Recruit | 24.1.2024 |
| Fon__materhorn | 2452 | 1194 | 1679 | 51.91% | 2382 | 25007 | 0 | 0 | 661 | C.Officer | 14.10.2022 |
| ganiev__ | 0 | 0 | 863 | 47.05% | 1050 | 26766 | 0 | 6 | 392 | Recruit | 23.1.2025 |
| ByLbBA_winner | 945 | 290 | 948 | 46.26% | 1049 | 1911 | 0 | 3 | 650 | Recruit | 10.12.2024 |
| Vitalikvitebsk | 550 | 107 | 843 | 48.2% | 637 | 17156 | 0 | 3 | 422 | Reservist | 19.11.2023 |
| Avada_Kedavra_Kurvaaaa | 326 | 1 | 632 | 43.57% | 597 | 5228 | 0 | 18 | 546 | Reservist | 29.9.2024 |
| _Alex_Zendar_ | 467 | 27 | 907 | 48.1% | 1158 | 24819 | 0 | 0 | 481 | J.Officer | 2.1.2024 |
| YurSchyK | 0 | 0 | 1115 | 49.71% | 1169 | 13957 | 0 | 3 | 453 | Recruit | 14.12.2024 |
| NRW_Panzer | 1161 | 786 | 1063 | 49.01% | 1062 | 25186 | 0 | 2 | 547 | P.Officer | 4.10.2022 |
| geksonES_ | 1118 | 536 | 1051 | 46.76% | 1100 | 12406 | 0 | 0 | 596 | Recruit | 12.9.2024 |
| Barmaley_UX | 854 | 563 | 1318 | 50.15% | 1344 | 62859 | 0 | 102 | 583 | Reservist | 5.11.2022 |
| WoTHunter79 | 459 | 51 | 893 | 47.06% | 896 | 27524 | 0 | 1 | 545 | J.Officer | 4.1.2024 |
| Reiser_777 | 357 | 91 | 833 | 49.02% | 876 | 20650 | 2 | 2 | 413 | Recruit | 27.1.2025 |
| wwmglub | 1155 | 486 | 953 | 48.73% | 1021 | 63712 | 0 | 0 | 404 | Reservist | 5.2.2024 |
| shirnin_1986 | 858 | 163 | 678 | 45.65% | 677 | 52336 | 0 | 63 | 401 | J.Officer | 23.11.2023 |
| _Yur4ik_SL | 1521 | 423 | 999 | 48.38% | 860 | 38664 | 0 | 765 | 462 | P.Officer | 5.10.2022 |
| Negan228 | 288 | 33 | 799 | 43.52% | 875 | 4065 | 0 | 0 | 529 | Recruit | 2.8.2025 |
| TBIHKon | 746 | 12 | 1428 | 50.67% | 1398 | 24306 | 0 | 0 | 565 | C.Officer | 2.4.2024 |
| Samael_The_Fallen | 0 | 0 | 1238 | 50.05% | 1262 | 27579 | 0 | 442 | 469 | Private | 13.8.2024 |
| lilas_ua | 220 | 4 | 1113 | 49.36% | 1153 | 26456 | 0 | 26 | 479 | Quartermaster | 26.10.2022 |
| RenamedUser_76160273 | 2158 | 521 | 1294 | 49.02% | 1551 | 73020 | 0 | 1316 | 662 | Recruit | 30.1.2025 |
| Gekos89 | 2380 | 433 | 1857 | 52.45% | 2058 | 39909 | 0 | 0 | 576 | Recruit | 29.11.2024 |
| MacTep_Ha_TaHky | 795 | 371 | 695 | 45.77% | 859 | 28554 | 0 | 286 | 439 | J.Officer | 22.1.2024 |
| Dima200225001 | 1628 | 621 | 1488 | 51.24% | 1319 | 50786 | 109 | 839 | 524 | Reservist | 8.2.2024 |
| _SmertneG | 273 | 30 | 1281 | 50.45% | 945 | 44850 | 0 | 635 | 550 | P.Officer | 20.11.2022 |
| alex_conan | 1250 | 1439 | 1147 | 49.65% | 979 | 58453 | 0 | 0 | 576 | Recruit | 2.12.2024 |
| Danka200012 | 755 | 182 | 711 | 46.09% | 939 | 4454 | 0 | 4 | 420 | Reservist | 14.10.2024 |
| bolgara11 | 857 | 249 | 763 | 46.73% | 921 | 28040 | 0 | 0 | 413 | Recruit | 29.4.2024 |
| faraon_geroj_2014 | 794 | 115 | 644 | 45.88% | 607 | 26435 | 0 | 72 | 357 | Recruit | 14.1.2025 |
| massimokam4178 | 956 | 410 | 1166 | 50.79% | 1173 | 17133 | 0 | 0 | 596 | Private | 31.1.2024 |
| Alex_Fur | 1388 | 603 | 1028 | 48.0% | 1059 | 8579 | 9 | 9 | 545 | Recruit | 17.1.2025 |
| stopkill | 572 | 55 | 1286 | 49.9% | 1160 | 56281 | 0 | 14 | 491 | Officer | 13.11.2022 |
| Yakudza_11 | 1148 | 252 | 1182 | 49.58% | 1132 | 47465 | 0 | 0 | 617 | J.Officer | 16.10.2022 |
| bounty_boec | 0 | 0 | 603 | 47.46% | 1445 | 11821 | 0 | 0 | 340 | Recruit | 1.11.2024 |
| superigrok123 | 856 | 24 | 1123 | 48.42% | 1636 | 11141 | 0 | 0 | 456 | C.Officer | 28.9.2024 |
| He_npegyMaJI | 590 | 47 | 1362 | 50.37% | 1706 | 13171 | 0 | 0 | 529 | Recruit | 2.7.2025 |
| v1sm | 696 | 47 | 2124 | 54.04% | 2118 | 28069 | 0 | 39 | 765 | Private | 26.10.2024 |
| Dedicated_to_Kutia | 215 | 7 | 1892 | 52.85% | 1724 | 60351 | 0 | 0 | 599 | Recruit | 15.12.2024 |
| chernysh_1980 | 843 | 14 | 1135 | 48.86% | 1562 | 18684 | 0 | 151 | 524 | P.Officer | 24.10.2022 |
| sten_ua_wot | 462 | 85 | 1110 | 47.18% | 1166 | 82266 | 0 | 1 | 601 | P.Officer | 19.10.2022 |
| dmutro252 | 828 | 665 | 863 | 47.88% | 766 | 74468 | 0 | 0 | 534 | P.Officer | 28.10.2022 |
| Ex_Best | 365 | 24 | 1074 | 48.86% | 1004 | 24046 | 0 | 157 | 427 | Recruit | 27.12.2024 |
| _Fartowuy_ | 1401 | 1131 | 1159 | 49.42% | 1325 | 103595 | 0 | 57 | 603 | P.Officer | 4.11.2022 |
| Dagestan79 | 1287 | 742 | 1160 | 49.58% | 1158 | 77518 | 0 | 1513 | 492 | C.Officer | 14.9.2024 |
| IDevyJones | 0 | 0 | 782 | 46.07% | 1276 | 6911 | 0 | 0 | 405 | Recruit | 28.12.2024 |
| Arsen_24_07 | 1872 | 436 | 1309 | 49.63% | 1479 | 68099 | 0 | 37 | 488 | P.Officer | 5.2.2023 |
| serega757 | 0 | 0 | 799 | 46.9% | 768 | 41511 | 0 | 49 | 418 | J.Officer | 29.10.2022 |
| _K_E_N_T_29041992 | 983 | 176 | 1127 | 49.54% | 1083 | 61220 | 0 | 609 | 504 | P.Officer | 18.10.2022 |
| craziest_hamster | 1266 | 581 | 1076 | 48.12% | 1032 | 51316 | 0 | 74 | 600 | P.Officer | 28.10.2022 |
| BTRSan9l | 906 | 32 | 1675 | 51.89% | 1589 | 43378 | 0 | 17 | 538 | P.Officer | 15.11.2022 |
| Servicant | 878 | 540 | 732 | 46.63% | 753 | 31318 | 0 | 6 | 408 | Private | 22.11.2024 |
| 1Kagrom1 | 923 | 578 | 1207 | 51.44% | 1247 | 36249 | 2 | 7 | 545 | P.Officer | 25.10.2022 |
| Romanich1279 | 582 | 1355 | 672 | 45.22% | 562 | 12964 | 0 | 0 | 432 | P.Officer | 13.3.2024 |
| sashareznik | 1746 | 585 | 1456 | 50.31% | 1380 | 51339 | 0 | 0 | 593 | C.Officer | 17.11.2024 |
| 2slan4 | 808 | 119 | 1036 | 47.89% | 1056 | 40912 | 0 | 3 | 526 | P.Officer | 25.10.2022 |
| Dimon2024Cz | 413 | 466 | 846 | 48.13% | 729 | 2778 | 0 | 0 | 543 | Recruit | 14.9.2024 |
| Meteor_1987 | 1145 | 219 | 1734 | 52.45% | 1781 | 45176 | 0 | 2 | 711 | Private | 23.3.2024 |
| pavel_by_1 | 750 | 510 | 1016 | 48.31% | 813 | 29669 | 0 | 0 | 515 | C.Officer | 29.9.2022 |
| ANTET1 | 1129 | 368 | 1326 | 50.79% | 1158 | 47045 | 0 | 0 | 472 | C.Officer | 10.8.2024 |
| dimam1999 | 0 | 0 | 1370 | 50.36% | 1442 | 96840 | 0 | 1565 | 484 | J.Officer | 8.11.2022 |
| LFC_Fowler | 371 | 61 | 1045 | 48.84% | 1047 | 37063 | 0 | 509 | 542 | P.Officer | 3.11.2022 |
| Murkotya | 731 | 1596 | 669 | 45.62% | 656 | 32912 | 0 | 0 | 393 | J.Officer | 29.11.2023 |
| 3doctor | 947 | 263 | 973 | 48.94% | 1157 | 33011 | 0 | 0 | 456 | J.Officer | 16.2.2024 |
| Semaschka_1 | 0 | 0 | 1485 | 49.79% | 1758 | 23894 | 0 | 1 | 590 | C.Officer | 26.10.2024 |
| DikZet | 598 | 85 | 1259 | 48.86% | 1446 | 5628 | 0 | 5 | 581 | Recruit | 17.9.2024 |
| nozieBOYS | 1787 | 185 | 1438 | 50.83% | 1583 | 15962 | 0 | 4 | 571 | Recruit | 2.4.2024 |
Advert