
[-KHR-] -KHARKOV-

Клан -KHARKOV- Приглашает активных адекватных игроков.Плюшки на серебро и опыт присутствуют.Умение к
WN8
1439
Recent WN8
1534
WR
50.6%
Recent WR
51.36%
WN8X
1485
Commander: Bychido
Created by: _N_Y_B_A_S_ (21.12.2022 19:58:38)
Members: 54
Clan activity
485
Ø Battles played recently
26235
Recent battles
33025
Ø Battles Description
Клан -KHARKOV- Приглашает активных адекватных игроков.Плюшки на серебро и опыт присутствуют.Умение командовать приветствуеться. Активных бойцов!WN8-1300+,50%+,актуальная техника АВС ,желание учавствовать в клановых покатушках,8-10ур.Нужен Полевой Командир
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 1476 |
Active players rWN8: | 1720 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| _JeF__6965389 | 1324 | 593 | 1083 | 48.46% | 1116 | 14169 | 0 | 19 | 445 | Recruit | 4.6.2025 |
| SerenQa | 1476 | 1377 | 1395 | 49.54% | 1328 | 21575 | 0 | 3 | 604 | Private | 6.5.2025 |
| x_a_m_e_p | 0 | 0 | 1559 | 52.11% | 1587 | 28724 | 0 | 17 | 521 | Recruit | 11.7.2025 |
| DMITRIY_1986 | 349 | 91 | 957 | 48.41% | 1015 | 44955 | 3357 | 9310 | 527 | J.Officer | 4.5.2024 |
| __MeXaNiK__UA_ | 356 | 34 | 1390 | 50.45% | 1421 | 5518 | 957 | 2274 | 737 | Officer | 6.3.2024 |
| Kharkovchanin_Ukraine | 1510 | 1127 | 1346 | 50.23% | 1369 | 49497 | 4620 | 4652 | 653 | Officer | 25.11.2024 |
| ICrazyMax | 0 | 0 | 1533 | 50.55% | 1735 | 34698 | 0 | 2928 | 604 | Reservist | 9.3.2024 |
| Alfa__X | 1656 | 711 | 1793 | 51.86% | 1850 | 73880 | 310 | 527 | 718 | Officer | 1.4.2025 |
| Kystik231 | 1525 | 529 | 1339 | 50.99% | 1460 | 11264 | 303 | 303 | 598 | J.Officer | 27.3.2025 |
| rocknroll23 | 1077 | 149 | 1018 | 49.78% | 0 | 2075 | 0 | 0 | 391 | Recruit | 20.5.2025 |
| AKULAUBIYTSA | 1346 | 425 | 1251 | 50.72% | 0 | 3492 | 1 | 1 | 647 | Private | 7.2.2025 |
| ViKiNgPeSt | 750 | 18 | 977 | 47.0% | 1308 | 85206 | 2159 | 4914 | 541 | J.Officer | 8.12.2024 |
| S_o_v_K_u_S_o_m | 2306 | 130 | 1499 | 50.15% | 1805 | 67314 | 1235 | 8331 | 610 | Officer | 8.1.2025 |
| Bychido | 1776 | 1028 | 1401 | 49.78% | 1316 | 86849 | 8218 | 9661 | 677 | Commander | 25.7.2023 |
| 1MORFIUS1 | 1724 | 1157 | 1531 | 50.89% | 1491 | 50573 | 0 | 262 | 530 | J.Officer | 3.12.2023 |
| Bezbasheniy4EL | 1727 | 939 | 1400 | 50.52% | 1380 | 64041 | 0 | 132 | 583 | Private | 3.11.2024 |
| __SeruiWolk__ | 1251 | 288 | 1374 | 50.36% | 1346 | 68012 | 15 | 584 | 524 | Private | 4.12.2024 |
| Destroy0077 | 1288 | 897 | 1066 | 49.36% | 1047 | 33863 | 0 | 3 | 496 | Private | 8.11.2024 |
| kenta88 | 1347 | 337 | 1731 | 52.31% | 1380 | 3980 | 0 | 18 | 531 | Private | 23.4.2025 |
| BANNDA | 1383 | 176 | 1363 | 49.43% | 1539 | 6694 | 0 | 312 | 622 | Private | 9.3.2025 |
| BigFire22 | 2650 | 236 | 1603 | 51.89% | 2021 | 35201 | 0 | 120 | 599 | Reservist | 15.5.2025 |
| BogPingwinow | 1315 | 392 | 1340 | 49.5% | 1379 | 3430 | 0 | 0 | 605 | Recruit | 2.7.2025 |
| Lizergin_25_1 | 2264 | 118 | 1322 | 52.06% | 1623 | 21214 | 3907 | 5589 | 644 | Spy | 27.2.2024 |
| _illyich_ | 886 | 22 | 1544 | 51.01% | 1762 | 17114 | 187 | 5076 | 541 | J.Officer | 1.8.2024 |
| _CTOBOCbMOu_ | 1907 | 730 | 2190 | 55.86% | 2169 | 65965 | 218 | 7599 | 709 | P.Officer | 1.4.2025 |
| 1___EnoT___ | 1213 | 994 | 1418 | 49.83% | 1474 | 102274 | 0 | 2 | 589 | Private | 7.9.2024 |
| Be3y4uu_KanuTAH | 1000 | 66 | 2314 | 56.53% | 1951 | 20603 | 1551 | 1672 | 710 | P.Officer | 3.4.2024 |
| ruletto | 1901 | 820 | 1523 | 50.94% | 1598 | 48621 | 234 | 471 | 649 | J.Officer | 6.4.2025 |
| sertina0707 | 1648 | 141 | 1672 | 52.25% | 1819 | 4725 | 81 | 81 | 753 | P.Officer | 15.3.2025 |
| elitpro_1 | 1296 | 749 | 1378 | 50.76% | 1452 | 29776 | 0 | 265 | 564 | Recruit | 23.6.2025 |
| TB0i_JIY4_CBETA | 1586 | 368 | 1281 | 49.32% | 1458 | 9394 | 4 | 14 | 566 | J.Officer | 10.3.2025 |
| BaLBeS3s___666__UA_ | 415 | 7 | 1170 | 48.77% | 1043 | 13405 | 8 | 594 | 589 | Private | 6.3.2024 |
| ml_lieutenant | 1827 | 145 | 1684 | 51.97% | 1672 | 46243 | 546 | 1370 | 630 | J.Officer | 16.11.2024 |
| KBA3AP_u3_CCCP | 2310 | 565 | 1303 | 49.79% | 1401 | 80778 | 4673 | 5647 | 531 | Officer | 24.5.2025 |
| POCTOB_OH_gOH | 177 | 16 | 1311 | 49.68% | 1272 | 11260 | 11 | 1189 | 621 | Recruit | 6.6.2025 |
| unitb504_2023 | 1129 | 547 | 1118 | 49.98% | 1221 | 10595 | 0 | 0 | 535 | Recruit | 26.5.2025 |
| SAUL1_195489 | 1055 | 647 | 1561 | 50.88% | 1469 | 70085 | 0 | 5 | 536 | Private | 4.11.2024 |
| _N_Y_B_A_S_ | 0 | 0 | 1636 | 57.96% | 0 | 3970 | 0 | 0 | 406 | Officer | 21.12.2022 |
| __3GO__ | 1506 | 1810 | 1377 | 51.52% | 1378 | 14019 | 0 | 1 | 617 | Private | 4.2.2025 |
| StielSpiers | 1882 | 357 | 1246 | 49.81% | 1392 | 39758 | 0 | 46 | 555 | Private | 26.1.2025 |
| shefffart | 1949 | 222 | 1338 | 49.53% | 1426 | 7716 | 6 | 6 | 595 | Private | 16.5.2025 |
| TrollevaTion | 969 | 1021 | 1090 | 49.81% | 1069 | 50732 | 0 | 131 | 595 | Recruit | 11.7.2025 |
| freddi140589 | 1740 | 766 | 1320 | 49.63% | 1284 | 58320 | 1703 | 2183 | 631 | J.Officer | 15.10.2024 |
| Lexa_8_25 | 396 | 951 | 496 | 46.48% | 0 | 1734 | 1 | 1 | 367 | Private | 1.5.2025 |
| Kramaxa_ | 1533 | 1229 | 1357 | 48.75% | 1057 | 4164 | 61 | 67 | 691 | J.Officer | 15.4.2025 |
| Maslo100Gar | 1178 | 5 | 1679 | 51.44% | 1771 | 33267 | 0 | 455 | 622 | Reservist | 28.6.2024 |
| killfrickUA | 1589 | 725 | 1153 | 49.08% | 1232 | 26397 | 1321 | 3223 | 503 | Recruit | 25.6.2025 |
| 0IvIG | 809 | 51 | 1962 | 53.37% | 1900 | 38736 | 0 | 6 | 623 | Recruit | 12.7.2025 |
| Krattas | 1989 | 172 | 1468 | 51.17% | 1608 | 15865 | 0 | 78 | 565 | Private | 1.3.2025 |
| janmare | 1210 | 634 | 1198 | 48.88% | 1019 | 13477 | 0 | 2 | 551 | Private | 3.12.2024 |
| kurovskijvadim | 1355 | 172 | 1203 | 47.93% | 1341 | 31364 | 0 | 27 | 479 | Private | 28.12.2024 |
| Grom4EG777 | 1412 | 724 | 1438 | 51.31% | 1662 | 42045 | 0 | 0 | 461 | Private | 4.5.2025 |
| maximus_onn | 2077 | 184 | 1394 | 49.6% | 2068 | 19620 | 0 | 1 | 496 | Reservist | 25.5.2025 |
| serik_pobeditel_2 | 1969 | 643 | 1706 | 52.16% | 1778 | 35120 | 26 | 105 | 649 | J.Officer | 28.10.2024 |
Advert